Compruebe cuántas calorías tienen Hortalizas, frutas, setas (en la categoría Frutas)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aceitunas verdes, adobadas | g | 126.0kCal | 12.7 g | 1.4 g | 4.1 g | Más información |
| albaricoques | g | 48.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 11.9 g | Más información |
| albaricoques cocidos | g | 45.0kCal | 0.2 g | 1.6 g | 10.9 g | Más información |
| arándano rojo | g | 49.0kCal | 0.2 g | 0.4 g | 12.7 g | Más información |
| arándanos | g | 49.0kCal | 0.2 g | 0.4 g | 12.7 g | Más información |
| arándanos | g | 52.0kCal | 0.6 g | 0.8 g | 12.2 g | Más información |
| arándanos "Félix" | g | 201.0kCal | 0.1 g | 0.2 g | 52.0 g | Más información |
| arándanos americanos | g | 56.0kCal | 0.4 g | 0.7 g | 14.5 g | Más información |
| arándanos cocidos | g | 92.0kCal | 0.2 g | 0.7 g | 23.9 g | Más información |
| arándanos congelados | g | 52.0kCal | 0.6 g | 0.8 g | 12.2 g | Más información |
| avocado | g | 161.0kCal | 15.3 g | 2.0 g | 7.4 g | Más información |
| banano | g | 90.0kCal | 0.3 g | 1.0 g | 23.5 g | Más información |
| batido de fresa | g | 70.0kCal | 1.3 g | 2.8 g | 12.2 g | Más información |
| cerezas | g | 58.0kCal | 0.3 g | 1.0 g | 14.6 g | Más información |
| cerezas | g | 46.0kCal | 0.4 g | 0.9 g | 10.9 g | Más información |
| cerezas cocidas | g | 41.0kCal | 0.4 g | 1.2 g | 9.7 g | Más información |
| cerezas sin huesos, congeladas | g | 46.0kCal | 0.4 g | 0.9 g | 10.9 g | Más información |
| ciruelas | g | 46.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 11.7 g | Más información |
| ciruelas cocidas | g | 43.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 10.7 g | Más información |
| ciruelas sin huesos, congeladas | g | 51.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 11.7 g | Más información |
| frambuesas | g | 50.0kCal | 0.3 g | 1.3 g | 12.0 g | Más información |
| frambuesas congeladas | g | 52.0kCal | 0.3 g | 1.3 g | 12.0 g | Más información |
| fresas | g | 37.0kCal | 0.5 g | 0.8 g | 8.3 g | Más información |
| fresas | g | 32.0kCal | 0.4 g | 0.7 g | 7.2 g | Más información |
| fresas congeladas | g | 32.0kCal | 0.4 g | 0.7 g | 7.2 g | Más información |
| granada fresca | g | 68.0kCal | 0.3 g | 1.0 g | 17.2 g | Más información |
| grosella | g | 47.0kCal | 0.2 g | 0.8 g | 11.8 g | Más información |
| grosellas blancas | g | 52.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 13.1 g | Más información |
| grosellas negras | g | 60.0kCal | 0.2 g | 1.3 g | 14.9 g | Más información |
| grosellas negras, congeladas | g | 67.0kCal | 0.2 g | 1.3 g | 14.9 g | Más información |
| grosellas rojas | g | 55.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 13.8 g | Más información |
| guayaba | g | 51.0kCal | 0.6 g | 0.8 g | 11.9 g | Más información |
| higos frescos | g | 74.0kCal | 0.3 g | 0.8 g | 19.2 g | Más información |
| kiwi | g | 57.0kCal | 0.5 g | 0.9 g | 13.9 g | Más información |
| lima | g | 30.0kCal | 0.2 g | 0.7 g | 10.5 g | Más información |
| limón | g | 29.0kCal | 0.3 g | 0.8 g | 9.5 g | Más información |
| mandarina | g | 44.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 11.2 g | Más información |
| mango | g | 65.0kCal | 0.3 g | 0.5 g | 17.0 g | Más información |
| manzana | g | 48.0kCal | 0.4 g | 0.4 g | 12.1 g | Más información |
| manzana asada | g | 99.0kCal | 1.6 g | 0.3 g | 20.8 g | Más información |
| manzana cocida | g | 45.0kCal | 0.5 g | 0.7 g | 11.1 g | Más información |
| melocotón | g | 48.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 11.9 g | Más información |
| melón | g | 36.0kCal | 0.3 g | 0.9 g | 8.4 g | Más información |
| membrillo | g | 57.0kCal | 0.1 g | 0.4 g | 15.3 g | Más información |
| naranjas | g | 45.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 11.3 g | Más información |
| nectarina | g | 47.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 11.8 g | Más información |
| papaya | g | 43.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 11.1 g | Más información |
| pera | g | 56.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 14.4 g | Más información |
| pera cocida | g | 52.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 13.2 g | Más información |
| pera en salsa de crema y vino | g | 125.0kCal | 2.9 g | 1.9 g | 24.1 g | Más información |
| pera en salsa de grosella | g | 69.0kCal | 0.1 g | 0.7 g | 17.6 g | Más información |
| pérsimo (fruta de caqui) | g | 70.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 18.6 g | Más información |
| piña | g | 52.0kCal | 0.2 g | 0.4 g | 13.6 g | Más información |
| pomelo | g | 39.0kCal | 0.2 g | 0.6 g | 9.8 g | Más información |
| pomelo rojo (color rosa) | g | 30.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 7.7 g | Más información |
| ruibarbo | g | 19.0kCal | 0.1 g | 0.5 g | 4.6 g | Más información |
| ruibarbo cocido con azúcar | g | 105.0kCal | 0.0 g | 0.4 g | 28.1 g | Más información |
| sandía | g | 33.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 8.4 g | Más información |
| uvas | g | 67.0kCal | 0.2 g | 0.5 g | 17.6 g | Más información |
| zarzamora | g | 60.0kCal | 0.1 g | 1.3 g | 15.1 g | Más información |
