Compruebe cuántas calorías tienen Carne y productos de carne (en la categoría Ternera)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| albóndigas de ternera picada | g | 250.0kCal | 14.6 g | 16.2 g | 14.3 g | Más información |
| asada de ternera al horno | g | 124.0kCal | 5.8 g | 16.1 g | 1.0 g | Más información |
| asado de ternera "po litewsku" | g | 138.0kCal | 7.4 g | 14.6 g | 2.6 g | Más información |
| asado de ternera, (como asado de corzo) | g | 140.0kCal | 7.4 g | 16.2 g | 1.2 g | Más información |
| chuleta de ternera, empanada | g | 364.0kCal | 21.3 g | 27.1 g | 17.4 g | Más información |
| hígado de ternera | g | 128.0kCal | 3.3 g | 19.2 g | 4.1 g | Más información |
| hígado de ternera estofado | g | 158.0kCal | 5.2 g | 23.3 g | 2.4 g | Más información |
| hígado de ternera frito | g | 234.0kCal | 8.6 g | 32.0 g | 3.5 g | Más información |
| jamón de ternera | g | 109.0kCal | 2.4 g | 20.5 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera asado | g | 173.0kCal | 6.4 g | 26.7 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera asado | g | 119.0kCal | 4.4 g | 8.6 g | 11.4 g | Más información |
| jamón de ternera asado | g | 173.0kCal | 6.4 g | 26.7 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera con huevo | g | 155.0kCal | 8.1 g | 16.8 g | 2.6 g | Más información |
| jamón de ternera empanado en pan rollado | g | 109.0kCal | 2.4 g | 20.5 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera estofado | g | 202.0kCal | 6.0 g | 34.5 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera estofado | g | 202.0kCal | 6.0 g | 34.5 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de ternera, rodajas envueltas | g | 113.0kCal | 5.4 g | 9.5 g | 6.2 g | Más información |
| jamón de ternera, rodajas envueltas | g | 229.0kCal | 11.6 g | 19.0 g | 10.7 g | Más información |
| jamón de ternera, rodajas envueltas asadas | g | 183.0kCal | 9.5 g | 12.7 g | 10.9 g | Más información |
| muslo de ternera | g | 113.0kCal | 3.1 g | 19.9 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de ternera asado | g | 145.0kCal | 3.4 g | 26.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de ternera cocido | g | 191.0kCal | 5.5 g | 32.8 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de ternera estofado | g | 191.0kCal | 5.5 g | 32.8 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de ternera frita | g | 204.0kCal | 8.4 g | 30.1 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera | g | 110.0kCal | 2.8 g | 19.9 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera (gulash) | g | 100.0kCal | 4.8 g | 11.9 g | 2.0 g | Más información |
| paletilla de ternera asada | g | 166.0kCal | 5.9 g | 26.0 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera cocida | g | 110.0kCal | 2.8 g | 19.9 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera en fricasé | g | 99.0kCal | 3.5 g | 13.8 g | 2.6 g | Más información |
| paletilla de ternera estofada | g | 193.0kCal | 5.6 g | 33.1 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera frita | g | 188.0kCal | 7.4 g | 31.0 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de ternera, fricasé | g | 88.0kCal | 3.1 g | 12.4 g | 2.4 g | Más información |
| parte de pierna de ternera "frykando" | g | 109.0kCal | 5.0 g | 12.8 g | 2.6 g | Más información |
