Compruebe cuántas calorías tienen Lácteos (en la categoría Yogur, kéfir, suero de mantequilla)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kéfir, 0% de grasa | g | 25.0kCal | 0.0 g | 3.2 g | 3.0 g | Más información |
| kéfir, 2% de grasa | g | 50.0kCal | 2.0 g | 3.4 g | 4.7 g | Más información |
| suero de leche de vaca,0,5% de grasa | g | 37.0kCal | 0.5 g | 3.4 g | 4.7 g | Más información |
| yogur de albaricoque, 1,5% de grasa | g | 63.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 8.9 g | Más información |
| yogur de arándano, 1,5% de grasa | g | 63.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 8.8 g | Más información |
| yogur de banano, 1,5% de grasa | g | 69.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 10.4 g | Más información |
| yogur de cereza, 0% de grasa, sin azúcar | g | 48.0kCal | 0.2 g | 5.5 g | 7.9 g | Más información |
| yogur de cereza, 1,5% de grasa | g | 61.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 8.2 g | Más información |
| yogur de fresa, 1,5% de grasa | g | 61.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 8.2 g | Más información |
| yogur de pera | g | 87.0kCal | 2.3 g | 2.6 g | 14.0 g | Más información |
| yogur natural, 0% grasa | g | 49.0kCal | 0.2 g | 5.7 g | 7.7 g | Más información |
| yogur natural, 2% de grasa | g | 60.0kCal | 2.0 g | 4.3 g | 6.2 g | Más información |
