Compruebe cuántas calorías tienen Salsas y condimentos (en la categoría Condimentos)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ajo en polvo | g | 332.0kCal | 0.8 g | 16.8 g | 72.7 g | Más información |
| albahaca fresca | g | 27.0kCal | 0.6 g | 2.5 g | 4.3 g | Más información |
| albahaca seca | g | 251.0kCal | 4.0 g | 14.4 g | 61.0 g | Más información |
| aroma de vainilla a la torta con alcohol | g | 237.0kCal | 0.0 g | 0.1 g | 2.4 g | Más información |
| aroma de vainilla a la torta sin alcohol | g | 56.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 14.4 g | Más información |
| azafrán | g | 310.0kCal | 5.9 g | 11.4 g | 65.4 g | Más información |
| canela | g | 261.0kCal | 3.2 g | 3.9 g | 79.9 g | Más información |
| chile | g | 314.0kCal | 16.8 g | 12.3 g | 54.7 g | Más información |
| chile en polvo | g | 314.0kCal | 16.8 g | 12.3 g | 54.7 g | Más información |
| cilantro | g | 298.0kCal | 17.8 g | 12.4 g | 55.0 g | Más información |
| clavos | g | 323.0kCal | 20.1 g | 6.0 g | 61.2 g | Más información |
| comino | g | 333.0kCal | 14.6 g | 19.8 g | 49.9 g | Más información |
| comino, semillas | g | 375.0kCal | 22.3 g | 17.8 g | 44.2 g | Más información |
| curry en polvo | g | 325.0kCal | 13.8 g | 12.7 g | 58.2 g | Más información |
| eneldo | g | 345.0kCal | 14.9 g | 15.8 g | 52.3 g | Más información |
| extracto de vanilla | g | 288.0kCal | 0.1 g | 0.1 g | 12.7 g | Más información |
| hoja de laurel | g | 313.0kCal | 8.4 g | 7.6 g | 75.0 g | Más información |
| jengibre | g | 347.0kCal | 6.0 g | 9.1 g | 70.8 g | Más información |
| jengibre confitado | g | 289.0kCal | 0.2 g | 0.5 g | 73.8 g | Más información |
| levadura de panadero | g | 100.0kCal | 2.0 g | 11.3 g | 14.5 g | Más información |
| mejorana | g | 271.0kCal | 7.0 g | 12.7 g | 60.6 g | Más información |
| menta fresca | g | 44.0kCal | 0.7 g | 3.3 g | 8.4 g | Más información |
| menta seca | g | 285.0kCal | 6.0 g | 19.9 g | 52.0 g | Más información |
| mostaza | g | 147.0kCal | 6.4 g | 5.7 g | 22.0 g | Más información |
| mostaza amarilla | g | 469.0kCal | 28.8 g | 24.9 g | 34.9 g | Más información |
| nuez moscada | g | 525.0kCal | 36.3 g | 5.8 g | 49.3 g | Más información |
| orégano molido | g | 306.0kCal | 10.3 g | 11.0 g | 64.4 g | Más información |
| paprica dulce | g | 289.0kCal | 13.0 g | 14.8 g | 55.7 g | Más información |
| pimienta blanca | g | 296.0kCal | 2.1 g | 10.4 g | 68.6 g | Más información |
| pimienta de cayena | g | 318.0kCal | 17.3 g | 12.0 g | 56.6 g | Más información |
| pimienta negra | g | 255.0kCal | 3.3 g | 11.0 g | 64.8 g | Más información |
| pimienta roja | g | 318.0kCal | 17.3 g | 12.0 g | 56.6 g | Más información |
| raíz de jengibre | g | 69.0kCal | 0.7 g | 1.7 g | 15.1 g | Más información |
| raíz de jengibre, cocido | g | 72.0kCal | 0.7 g | 1.8 g | 15.6 g | Más información |
| romero fresco | g | 0.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| romero seco | g | 0.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| sal blanca | g | 0.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| salsa de tomate | g | 92.0kCal | 1.0 g | 1.8 g | 22.2 g | Más información |
| salvia molida | g | 315.0kCal | 12.8 g | 10.6 g | 60.7 g | Más información |
| semilla de apio | g | 392.0kCal | 25.3 g | 18.1 g | 41.4 g | Más información |
| semillas de anís | g | 337.0kCal | 15.9 g | 17.6 g | 50.0 g | Más información |
| semillas de hinojo | g | 305.0kCal | 14.5 g | 16.0 g | 55.2 g | Más información |
| tomillo fresco | g | 101.0kCal | 1.7 g | 5.6 g | 24.5 g | Más información |
| tomillo seco | g | 276.0kCal | 7.4 g | 9.1 g | 63.9 g | Más información |
| vanilla | g | 288.0kCal | 0.1 g | 0.1 g | 12.7 g | Más información |
| vinagre | g | 14.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 5.9 g | Más información |
