Compruebe cuántas calorías tienen Productos cereales (en la categoría Copos y salvados)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| copos de avena | g | 387.0kCal | 7.2 g | 11.9 g | 69.3 g | Más información |
| copos de avena, cocidos con sal | g | 56.0kCal | 1.0 g | 1.7 g | 10.0 g | Más información |
| copos de avena, cocidos sin sal | g | 56.0kCal | 1.0 g | 1.7 g | 10.0 g | Más información |
| copos de cebada | g | 379.0kCal | 3.6 g | 9.8 g | 79.4 g | Más información |
| copos de centeno, naturales | g | 352.0kCal | 3.2 g | 6.4 g | 82.6 g | Más información |
| copos de maíz | g | 393.0kCal | 2.5 g | 6.9 g | 83.6 g | Más información |
| copos de trigo, naturales | g | 395.0kCal | 3.0 g | 9.0 g | 81.0 g | Más información |
| copos de trigo, naturales, cocidos con sal | g | 54.0kCal | 0.6 g | 1.2 g | 11.0 g | Más información |
| copos de trigo, naturales, cocidos sin sal | g | 54.0kCal | 0.6 g | 1.2 g | 11.0 g | Más información |
| hojuelas de maiz, enriquida | g | 393.0kCal | 2.5 g | 6.9 g | 83.6 g | Más información |
| muesli "Estudintes" | g | 353.0kCal | 3.4 g | 8.4 g | 72.2 g | Más información |
| muesli "montaña" | g | 373.0kCal | 7.6 g | 10.5 g | 66.7 g | Más información |
| muesli BIO, de chocolate y nueces | g | 368.0kCal | 6.4 g | 9.4 g | 69.2 g | Más información |
| muesli con frutas secas, "Trópico" | g | 367.0kCal | 6.6 g | 9.4 g | 68.9 g | Más información |
| muesli con frutos secos | g | 353.0kCal | 3.4 g | 8.4 g | 72.2 g | Más información |
| muesli con pasas y nueces | g | 412.0kCal | 12.7 g | 11.5 g | 62.9 g | Más información |
