Compruebe cuántas calorías tienen Lácteos (en la categoría Leche)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leche (de vaca) chocolatada, Chocó vita | g | 74.0kCal | 1.5 g | 3.3 g | 12.2 g | Más información |
| leche de cabra | g | 67.0kCal | 4.1 g | 3.2 g | 4.5 g | Más información |
| leche de oveja | g | 107.0kCal | 7.0 g | 6.0 g | 5.1 g | Más información |
| leche de soja | g | 52.0kCal | 1.9 g | 4.5 g | 4.9 g | Más información |
| leche de soja y chocolate | g | 49.0kCal | 1.9 g | 2.7 g | 5.8 g | Más información |
| leche de vaca en polvo, completa | g | 476.0kCal | 24.0 g | 27.0 g | 38.7 g | Más información |
| leche de vaca en polvo, desnatada | g | 358.0kCal | 0.8 g | 35.7 g | 51.2 g | Más información |
| leche de vaca, con sabor a banana | g | 64.0kCal | 1.4 g | 3.4 g | 11.0 g | Más información |
| leche de vaca, condensada, azucarada | g | 316.0kCal | 8.0 g | 7.5 g | 55.3 g | Más información |
| leche de vaca, condensada, sin azúcar | g | 130.0kCal | 7.5 g | 6.6 g | 9.4 g | Más información |
| leche de vaca, cuajada | g | 61.0kCal | 3.3 g | 3.3 g | 4.7 g | Más información |
| leche de vaca, pasteurizada, 0,5% de grasa | g | 39.0kCal | 0.5 g | 3.5 g | 5.1 g | Más información |
| leche de vaca, pasteurizada, 2% de grasa | g | 51.0kCal | 2.0 g | 3.4 g | 4.9 g | Más información |
| leche de vaca, pasteurizada, 3,2% de grasa | g | 61.0kCal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g | Más información |
| leche de vaca, pasteurizada, 3,5% de grasa | g | 63.0kCal | 3.5 g | 3.3 g | 4.8 g | Más información |
| leche de vaca, UHT 0,5% de grasa | g | 39.0kCal | 0.5 g | 3.5 g | 5.1 g | Más información |
| leche de vaca, UHT 1,5% de grasa | g | 47.0kCal | 1.5 g | 3.4 g | 5.0 g | Más información |
| leche de vaca, UHT 2% de grasa | g | 51.0kCal | 2.0 g | 3.4 g | 4.9 g | Más información |
| leche de vaca, UHT 3,2% de grasa | g | 61.0kCal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g | Más información |
| leche materna | g | 70.0kCal | 4.3 g | 1.3 g | 7.0 g | Más información |
| suero de leche de vaca, líquida | g | 24.0kCal | 0.1 g | 0.8 g | 5.1 g | Más información |
