Compruebe cuántas calorías tienen Dulces y aperitivos (en la categoría Tartas y pasteles)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buñuelos | g | 491.0kCal | 40.9 g | 3.8 g | 26.6 g | Más información |
| croissants | g | 338.0kCal | 7.5 g | 7.6 g | 61.4 g | Más información |
| empanadilla rellena de carne, arroz y verduras | g | 222.0kCal | 12.7 g | 7.6 g | 20.1 g | Más información |
| Faworki, | g | 597.0kCal | 52.1 g | 4.8 g | 25.1 g | Más información |
| galletas | g | 440.0kCal | 11.0 g | 8.2 g | 76.8 g | Más información |
| galletas con azúcar | g | 462.0kCal | 17.2 g | 6.7 g | 70.7 g | Más información |
| galletas con chocolate | g | 437.0kCal | 25.5 g | 5.9 g | 61.2 g | Más información |
| galletas con chocolate y nueces | g | 435.0kCal | 23.7 g | 6.0 g | 64.7 g | Más información |
| galletas con relleno de fruta | g | 394.0kCal | 16.1 g | 3.8 g | 58.6 g | Más información |
| galletas de cacao | g | 421.0kCal | 22.3 g | 6.9 g | 62.9 g | Más información |
| galletas de coco | g | 492.0kCal | 25.2 g | 6.4 g | 59.8 g | Más información |
| galletas de sésamo | g | 508.0kCal | 28.6 g | 8.1 g | 55.7 g | Más información |
| galletas en chocolate | g | 433.0kCal | 24.0 g | 6.3 g | 63.1 g | Más información |
| galletas rellenas de chocolate | g | 442.0kCal | 27.9 g | 5.5 g | 57.3 g | Más información |
| gofres | g | 388.0kCal | 12.6 g | 7.6 g | 60.4 g | Más información |
| hojaldre | g | 522.0kCal | 40.2 g | 4.8 g | 36.4 g | Más información |
| hojaldre con ciruelas | g | 440.0kCal | 26.8 g | 5.0 g | 44.8 g | Más información |
| pan de jengibre con frutas secas | g | 341.0kCal | 9.8 g | 5.9 g | 59.4 g | Más información |
| pan de jengibre de zanahorias, | g | 249.0kCal | 11.8 g | 4.4 g | 32.8 g | Más información |
| pan dulce | g | 332.0kCal | 7.0 g | 7.0 g | 61.6 g | Más información |
| pan dulce de ampola, | g | 341.0kCal | 15.5 g | 8.5 g | 44.1 g | Más información |
| pan dulce de nueces | g | 363.0kCal | 21.0 g | 8.9 g | 37.1 g | Más información |
| pan dulce de queso, | g | 252.0kCal | 9.4 g | 9.3 g | 32.7 g | Más información |
| panecillos de levadura | g | 303.0kCal | 11.0 g | 6.2 g | 45.6 g | Más información |
| panecillos de mantequilla | g | 303.0kCal | 10.3 g | 7.5 g | 44.8 g | Más información |
| pasel de bizcocho con frutos secos | g | 361.0kCal | 18.0 g | 6.5 g | 44.9 g | Más información |
| pastel con duraznos, | g | 209.0kCal | 10.4 g | 2.4 g | 27.6 g | Más información |
| pastel de amapola | g | 328.0kCal | 18.8 g | 8.7 g | 34.6 g | Más información |
| pastel de bizcocho | g | 340.0kCal | 4.3 g | 8.2 g | 67.1 g | Más información |
| pastel de crema albaricoque | g | 173.0kCal | 7.0 g | 3.0 g | 25.7 g | Más información |
| pastel de levadura | g | 290.0kCal | 8.2 g | 7.4 g | 47.7 g | Más información |
| pastel de levadura con ciruelas | g | 187.0kCal | 5.9 g | 4.0 g | 29.9 g | Más información |
| pastel de levadura con queso | g | 271.0kCal | 10.8 g | 10.1 g | 32.8 g | Más información |
| pastel de levadura, con pan rallado | g | 322.0kCal | 11.4 g | 6.3 g | 49.1 g | Más información |
| pastel de manzana | g | 310.0kCal | 14.0 g | 2.7 g | 44.0 g | Más información |
| pastel de manzana en costa de hojaldre | g | 291.0kCal | 13.5 g | 2.7 g | 40.3 g | Más información |
| pastel de nuez | g | 444.0kCal | 30.5 g | 5.4 g | 39.4 g | Más información |
| pastel de piña | g | 307.0kCal | 10.8 g | 4.4 g | 48.3 g | Más información |
| pastel de queso con fresas | g | 167.0kCal | 7.9 g | 8.3 g | 15.9 g | Más información |
| pastel de queso sin la masa | g | 361.0kCal | 18.3 g | 13.5 g | 36.2 g | Más información |
| pastel de queso, de Viena | g | 230.0kCal | 11.1 g | 12.0 g | 20.0 g | Más información |
| pastel de queso, frío | g | 205.0kCal | 5.2 g | 13.8 g | 26.3 g | Más información |
| pasteles "markizy" | g | 487.0kCal | 23.0 g | 5.6 g | 64.3 g | Más información |
| pasteles "Napoleón" | g | 351.0kCal | 17.0 g | 5.9 g | 43.6 g | Más información |
| pasteles de hojaldre con manzanas | g | 392.0kCal | 25.3 g | 4.7 g | 38.5 g | Más información |
| pepito con crema batida | g | 319.0kCal | 18.0 g | 5.8 g | 33.5 g | Más información |
| rodaja de masa de semillas de amapola | g | 340.0kCal | 15.8 g | 9.2 g | 44.5 g | Más información |
| strudel con pasas, | g | 247.0kCal | 9.9 g | 4.5 g | 36.5 g | Más información |
| strudel de cerezas, | g | 224.0kCal | 10.6 g | 3.7 g | 30.0 g | Más información |
| strudel de queso, | g | 208.0kCal | 9.5 g | 9.2 g | 21.4 g | Más información |
| tarta crujiente básico | g | 430.0kCal | 23.8 g | 5.2 g | 49.9 g | Más información |
| tarta de ciruelas | g | 172.0kCal | 6.1 g | 1.4 g | 29.3 g | Más información |
| torta de limón, | g | 293.0kCal | 14.3 g | 4.6 g | 37.8 g | Más información |
