Compruebe cuántas calorías tienen Carne y productos de carne (en la categoría Carne de vaca)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arrachera de vaca | g | 415.0kCal | 39.3 g | 14.1 g | 0.0 g | Más información |
| arrachera de vaca, cocida | g | 484.0kCal | 43.4 g | 19.7 g | 0.0 g | Más información |
| arrachera de vaca, estofada | g | 549.0kCal | 53.3 g | 18.2 g | 0.0 g | Más información |
| asado de vaca | g | 122.0kCal | 3.6 g | 20.9 g | 0.0 g | Más información |
| caldo de hueso | g | 5.0kCal | 0.0 g | 1.2 g | 0.7 g | Más información |
| carne de vaca, clase I, con tendón | g | 154.0kCal | 7.9 g | 20.8 g | 0.0 g | Más información |
| carne de vaca, clase I, sin tendón | g | 107.0kCal | 2.1 g | 21.7 g | 0.0 g | Más información |
| carne de vaca, clase II | g | 147.0kCal | 7.2 g | 20.6 g | 0.0 g | Más información |
| carne de vaca, clase III | g | 223.0kCal | 15.6 g | 20.9 g | 0.0 g | Más información |
| carne de vaca, clase IV | g | 405.0kCal | 39.3 g | 14.1 g | 0.0 g | Más información |
| carne de vaca, clase V | g | 365.0kCal | 32.0 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte delantera | g | 374.0kCal | 32.0 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte delantera, cocida | g | 430.0kCal | 34.9 g | 27.7 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte delantera, estofada | g | 501.0kCal | 43.9 g | 26.3 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte trasera | g | 374.0kCal | 32.0 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte trasera cocida | g | 430.0kCal | 34.9 g | 27.7 g | 0.0 g | Más información |
| crus de vaca, parte trasera estofada | g | 501.0kCal | 43.9 g | 26.3 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca | g | 153.0kCal | 7.2 g | 20.6 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca asado | g | 240.0kCal | 15.0 g | 24.3 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca cocido | g | 180.0kCal | 8.0 g | 29.1 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca estofado | g | 203.0kCal | 9.2 g | 30.3 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca frito | g | 220.0kCal | 10.2 g | 30.4 g | 0.0 g | Más información |
| entrecot de vaca, filetes | g | 258.0kCal | 17.4 g | 22.9 g | 0.8 g | Más información |
| falda de vaca de solomillo | g | 252.0kCal | 16.6 g | 24.6 g | 1.4 g | Más información |
| filete de lomo de vaca | g | 415.0kCal | 39.3 g | 14.1 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de vaca cocido | g | 484.0kCal | 43.4 g | 19.7 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de vaca estofado | g | 549.0kCal | 53.3 g | 18.2 g | 0.0 g | Más información |
| gelatina de vaca | g | 338.0kCal | 0.1 g | 84.2 g | 0.0 g | Más información |
| hígado de vaca | g | 129.0kCal | 3.1 g | 20.0 g | 4.0 g | Más información |
| hígado de vaca estofado | g | 159.0kCal | 4.9 g | 24.2 g | 2.4 g | Más información |
| hígado de vaca frito | g | 236.0kCal | 8.1 g | 33.3 g | 3.4 g | Más información |
| jamón ahumada cocida | g | 101.0kCal | 3.1 g | 17.8 g | 0.5 g | Más información |
| jamón de vaca cocido | g | 106.0kCal | 2.0 g | 20.9 g | 1.1 g | Más información |
| muslo de vaca | g | 160.0kCal | 7.9 g | 20.8 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de vaca asado | g | 251.0kCal | 16.5 g | 24.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de vaca estofado | g | 213.0kCal | 10.1 g | 30.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de vaca frito | g | 230.0kCal | 11.1 g | 30.7 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de vaca, rodaja molida | g | 246.0kCal | 15.1 g | 18.0 g | 10.4 g | Más información |
| paletilla de vaca | g | 230.0kCal | 15.6 g | 20.9 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de vaca cocida | g | 271.0kCal | 17.4 g | 29.6 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de vaca estofada | g | 424.0kCal | 34.5 g | 27.1 g | 0.0 g | Más información |
| pecho de vaca | g | 374.0kCal | 32.0 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| pecho de vaca cocido | g | 430.0kCal | 34.9 g | 27.7 g | 0.0 g | Más información |
| pecho de vaca estofado | g | 501.0kCal | 43.9 g | 26.3 g | 0.0 g | Más información |
| pecho de vaca, porción de carne en la salsa de patatas | g | 179.0kCal | 13.4 g | 10.9 g | 3.7 g | Más información |
| pecho de vaca, porción de carne, blanco | g | 171.0kCal | 13.2 g | 10.7 g | 2.2 g | Más información |
| riñones | g | 99.0kCal | 3.1 g | 15.8 g | 0.9 g | Más información |
| riñones cocinados | g | 163.0kCal | 5.7 g | 26.3 g | 0.0 g | Más información |
| rodajas de vaca | g | 103.0kCal | 4.3 g | 13.6 g | 2.4 g | Más información |
| rosbif de vaca | g | 158.0kCal | 7.3 g | 21.5 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca | g | 153.0kCal | 7.2 g | 20.6 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca | g | 117.0kCal | 3.5 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca a la parilla | g | 183.0kCal | 8.8 g | 23.4 g | 1.5 g | Más información |
| rosbif de vaca asado | g | 147.0kCal | 2.8 g | 28.6 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca asado | g | 240.0kCal | 15.0 g | 24.3 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca asado con verduras | g | 133.0kCal | 6.9 g | 15.0 g | 1.8 g | Más información |
| rosbif de vaca asado, estofado | g | 160.0kCal | 4.9 g | 28.5 g | 1.7 g | Más información |
| rosbif de vaca cocido | g | 180.0kCal | 8.0 g | 29.1 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca estofado | g | 149.0kCal | 2.7 g | 31.9 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca estofado | g | 203.0kCal | 9.2 g | 30.3 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca frito | g | 161.0kCal | 3.0 g | 32.1 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca frito | g | 220.0kCal | 10.2 g | 30.4 g | 0.0 g | Más información |
| rosbif de vaca rodajas | g | 93.0kCal | 4.0 g | 11.7 g | 2.1 g | Más información |
| rosbif de vaca rodajas "radziwilowskie" | g | 162.0kCal | 7.8 g | 10.1 g | 13.6 g | Más información |
| rosbif de vaca, rodajas asadas | g | 207.0kCal | 15.9 g | 11.7 g | 3.6 g | Más información |
| rosbif de vaca, rodajas polacas envueltas | g | 133.0kCal | 6.6 g | 12.1 g | 5.8 g | Más información |
| solomillo de vaca | g | 117.0kCal | 3.5 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| solomillo de vaca "Filete Stroganoff" | g | 117.0kCal | 6.2 g | 12.5 g | 2.2 g | Más información |
| solomillo de vaca a la parilla | g | 194.0kCal | 13.0 g | 17.8 g | 0.3 g | Más información |
| solomillo de vaca asado con col | g | 94.0kCal | 4.2 g | 11.1 g | 3.2 g | Más información |
| solomillo de vaca con verduras | g | 82.0kCal | 3.1 g | 10.1 g | 3.7 g | Más información |
| solomillo de vaca, bife con cebolla | g | 119.0kCal | 6.1 g | 13.9 g | 1.7 g | Más información |
| solomillo de vaca, bife de lomo con setas | g | 126.0kCal | 5.6 g | 11.6 g | 7.6 g | Más información |
| solomillo de vaca, rodajas a la Nelson | g | 85.0kCal | 2.0 g | 7.7 g | 9.0 g | Más información |
| sopa de callos de cerdo | g | 85.0kCal | 3.7 g | 12.1 g | 0.0 g | Más información |
| sopa de callos de cerdo, cocida | g | 94.0kCal | 4.1 g | 11.7 g | 0.0 g | Más información |
