Compruebe cuántas calorías tienen Otros platos y productos alimenticios (en la categoría Sopas)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borsch ucraniano, congelado | g | 28.0kCal | 0.2 g | 1.6 g | 7.1 g | Más información |
| caldo de carne de ternera, | g | 45.0kCal | 1.2 g | 6.8 g | 1.7 g | Más información |
| caldo de carne de vacuno | g | 8.0kCal | 0.3 g | 0.5 g | 0.8 g | Más información |
| caldo de carne de vacuno | g | 149.0kCal | 12.7 g | 6.2 g | 1.5 g | Más información |
| caldo de carne de vacuno | g | 98.0kCal | 8.1 g | 4.2 g | 2.0 g | Más información |
| caldo de pescado | g | 16.0kCal | 0.6 g | 2.0 g | 0.4 g | Más información |
| caldo de pollo | g | 9.0kCal | 0.5 g | 0.6 g | 0.6 g | Más información |
| caldo de pollo, | g | 86.0kCal | 9.4 g | 6.7 g | 1.6 g | Más información |
| caldo de pollo, | g | 56.0kCal | 5.9 g | 4.3 g | 1.5 g | Más información |
| caldo rojizo | g | 104.0kCal | 8.6 g | 4.5 g | 1.7 g | Más información |
| goulash | g | 121.0kCal | 9.1 g | 4.8 g | 4.7 g | Más información |
| Real caldo | g | 114.0kCal | 10.2 g | 7.2 g | 1.1 g | Más información |
| sopa "de invierno", congelada | g | 25.0kCal | 0.3 g | 2.1 g | 6.9 g | Más información |
| sopa "de otoño", congelada | g | 27.0kCal | 0.2 g | 1.6 g | 7.2 g | Más información |
| sopa "garus" | g | 38.0kCal | 1.0 g | 1.2 g | 6.7 g | Más información |
| sopa borsch blanca | g | 92.0kCal | 4.9 g | 2.7 g | 9.4 g | Más información |
| sopa crema de apio | g | 28.0kCal | 1.9 g | 0.9 g | 2.1 g | Más información |
| sopa crema de espárragos | g | 29.0kCal | 1.9 g | 1.0 g | 2.2 g | Más información |
| sopa crema de setas | g | 28.0kCal | 1.8 g | 1.0 g | 2.7 g | Más información |
| sopa crema de sopa de tomate | g | 34.0kCal | 1.9 g | 1.0 g | 3.5 g | Más información |
| sopa crema de verduras | g | 22.0kCal | 0.8 g | 0.9 g | 3.0 g | Más información |
| sopa de "nada" | g | 108.0kCal | 4.1 g | 4.6 g | 12.4 g | Más información |
| sopa de acedera | g | 40.0kCal | 3.0 g | 2.0 g | 1.4 g | Más información |
| sopa de amapola | g | 152.0kCal | 10.4 g | 6.5 g | 9.8 g | Más información |
| sopa de arándanos | g | 40.0kCal | 0.1 g | 0.2 g | 10.4 g | Más información |
| sopa de callos de cerdo | g | 88.0kCal | 2.2 g | 16.0 g | 0.0 g | Más información |
| sopa de carne rallado | g | 81.0kCal | 8.7 g | 5.7 g | 1.4 g | Más información |
| sopa de carpa, picante | g | 61.0kCal | 1.8 g | 7.6 g | 3.7 g | Más información |
| sopa de cebada | g | 40.0kCal | 0.9 g | 1.5 g | 7.4 g | Más información |
| sopa de cebada con arroz | g | 43.0kCal | 1.1 g | 1.5 g | 7.6 g | Más información |
| sopa de champiñones | g | 19.0kCal | 1.1 g | 0.6 g | 2.4 g | Más información |
| sopa de col | g | 91.0kCal | 8.7 g | 1.6 g | 2.0 g | Más información |
| sopa de coliflor | g | 22.0kCal | 1.3 g | 0.8 g | 2.4 g | Más información |
| sopa de comino | g | 33.0kCal | 1.3 g | 3.6 g | 2.1 g | Más información |
| sopa de cordero | g | 72.0kCal | 4.6 g | 5.4 g | 2.0 g | Más información |
| sopa de eneldo | g | 170.0kCal | 16.2 g | 2.3 g | 5.9 g | Más información |
| sopa de fresas | g | 90.0kCal | 3.4 g | 2.8 g | 12.4 g | Más información |
| sopa de frijol | g | 59.0kCal | 3.3 g | 3.8 g | 3.7 g | Más información |
| sopa de fruta fria | g | 78.0kCal | 2.0 g | 2.6 g | 13.0 g | Más información |
| sopa de guisantes | g | 58.0kCal | 4.4 g | 2.0 g | 4.4 g | Más información |
| sopa de guisantes verdes | g | 48.0kCal | 0.8 g | 4.2 g | 6.3 g | Más información |
| sopa de lentejas | g | 27.0kCal | 1.3 g | 1.3 g | 3.3 g | Más información |
| sopa de limón | g | 38.0kCal | 1.7 g | 3.7 g | 2.1 g | Más información |
| sopa de manzana | g | 32.0kCal | 0.2 g | 0.3 g | 7.9 g | Más información |
| sopa de mermelada | g | 58.0kCal | 1.0 g | 0.4 g | 13.3 g | Más información |
| sopa de mízcalos | g | 33.0kCal | 2.4 g | 1.3 g | 2.1 g | Más información |
| sopa de patatas con crema | g | 47.0kCal | 1.9 g | 1.5 g | 6.5 g | Más información |
| sopa de patatas con trozos de harina y huevo | g | 67.0kCal | 3.5 g | 1.5 g | 7.5 g | Más información |
| sopa de patatas, congelada | g | 41.0kCal | 0.2 g | 1.5 g | 11.0 g | Más información |
| sopa de pepino | g | 28.0kCal | 1.8 g | 0.8 g | 2.5 g | Más información |
| sopa de puerro con pasta | g | 58.0kCal | 1.4 g | 2.4 g | 10.3 g | Más información |
| sopa de remolacha | g | 11.0kCal | 0.0 g | 0.5 g | 2.6 g | Más información |
| sopa de remolacha con acelga | g | 31.0kCal | 1.7 g | 1.5 g | 2.5 g | Más información |
| sopa de remolacha con crema | g | 34.0kCal | 1.4 g | 2.0 g | 3.3 g | Más información |
| sopa de remolacha, express, Knorr | g | 19.0kCal | 0.4 g | 0.5 g | 3.6 g | Más información |
| sopa de repollo | g | 42.0kCal | 2.9 g | 1.1 g | 4.3 g | Más información |
| sopa de repollo | g | 33.0kCal | 2.2 g | 0.9 g | 3.0 g | Más información |
| sopa de setas | g | 17.0kCal | 0.6 g | 0.5 g | 3.2 g | Más información |
| sopa de setas con crema | g | 28.0kCal | 1.5 g | 0.6 g | 3.6 g | Más información |
| sopa de tomate | g | 44.0kCal | 2.3 g | 3.6 g | 2.7 g | Más información |
| sopa de verduras rurales "rurales" | g | 29.0kCal | 1.6 g | 1.0 g | 3.9 g | Más información |
| sopa de zanahoria | g | 83.0kCal | 4.1 g | 1.1 g | 11.3 g | Más información |
| sopa fria de borscht blanco | g | 82.0kCal | 5.9 g | 4.3 g | 3.2 g | Más información |
| sopa fria de caldo | g | 63.0kCal | 4.1 g | 4.5 g | 2.6 g | Más información |
| sopa fria de leche agria | g | 64.0kCal | 3.2 g | 4.9 g | 4.3 g | Más información |
| sopa fría de remolacha | g | 64.0kCal | 4.2 g | 4.1 g | 2.8 g | Más información |
| sopa hecha de varias frutas | g | 46.0kCal | 1.6 g | 0.7 g | 7.9 g | Más información |
| sopa italiana, congelada | g | 27.0kCal | 0.3 g | 1.8 g | 6.9 g | Más información |
| sopa napolitana | g | 63.0kCal | 2.6 g | 2.2 g | 8.2 g | Más información |
