Compruebe cuántas calorías tienen Hortalizas, frutas, setas (en la categoría Productos de verduras)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "mirepoix" verduras cortadas en pequeños dados, congeladas | g | 25.0kCal | 0.3 g | 1.4 g | 7.9 g | Más información |
| acelga | g | 29.0kCal | 0.5 g | 2.1 g | 5.5 g | Más información |
| acelga cocida con sal | g | 41.0kCal | 1.7 g | 3.0 g | 7.6 g | Más información |
| acelga cocida sin sal | g | 41.0kCal | 1.7 g | 3.0 g | 7.6 g | Más información |
| albóndigas de patata | g | 173.0kCal | 3.8 g | 2.6 g | 32.1 g | Más información |
| albóndigas de patata | g | 220.0kCal | 6.2 g | 3.7 g | 37.4 g | Más información |
| alcaparras en lata | g | 23.0kCal | 0.9 g | 2.4 g | 4.9 g | Más información |
| alubias con verduras | g | 56.0kCal | 2.6 g | 2.4 g | 6.4 g | Más información |
| apio frito en masa de crepe | g | 98.0kCal | 2.7 g | 3.5 g | 15.6 g | Más información |
| berenjena con crema | g | 72.0kCal | 4.9 g | 1.3 g | 6.7 g | Más información |
| berenjena en tarta | g | 117.0kCal | 4.3 g | 3.5 g | 16.5 g | Más información |
| berenjena rellena de champiñónes | g | 66.0kCal | 3.6 g | 1.8 g | 7.7 g | Más información |
| brócoli en crema | g | 66.0kCal | 4.4 g | 2.9 g | 5.5 g | Más información |
| calabacín con carne | g | 87.0kCal | 6.8 g | 3.9 g | 4.3 g | Más información |
| calabacines fritos | g | 67.0kCal | 4.1 g | 3.3 g | 4.5 g | Más información |
| calabacines rellenos de arroz y carne | g | 62.0kCal | 4.3 g | 1.9 g | 4.7 g | Más información |
| cebolla en crema | g | 86.0kCal | 5.5 g | 1.8 g | 8.5 g | Más información |
| cebolla frita | g | 115.0kCal | 9.4 g | 1.5 g | 7.4 g | Más información |
| chucrut col agria con setas | g | 44.0kCal | 2.3 g | 1.1 g | 5.6 g | Más información |
| chucrut col agria, cocidos con sal | g | 14.0kCal | 0.3 g | 0.8 g | 2.8 g | Más información |
| chuletas de espinacas | g | 147.0kCal | 6.1 g | 5.0 g | 18.6 g | Más información |
| chuletas de patatas | g | 157.0kCal | 4.5 g | 3.8 g | 25.8 g | Más información |
| chuletas de patatatas | g | 241.0kCal | 12.8 g | 4.3 g | 29.3 g | Más información |
| col agria | g | 16.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 3.4 g | Más información |
| col agria, cocida sin sal | g | 14.0kCal | 0.3 g | 0.8 g | 2.8 g | Más información |
| col con manzanas | g | 67.0kCal | 4.0 g | 1.3 g | 7.7 g | Más información |
| col lombarda con grosellas | g | 66.0kCal | 3.9 g | 1.4 g | 7.1 g | Más información |
| col lombarda con pasas de uvas | g | 50.0kCal | 2.3 g | 1.3 g | 7.2 g | Más información |
| coles de bruselas al.horno con salsa bechamel | g | 95.0kCal | 5.5 g | 5.3 g | 7.8 g | Más información |
| colinabo a la francés | g | 61.0kCal | 3.1 g | 2.0 g | 6.3 g | Más información |
| concentrado de tomate 30% | g | 92.0kCal | 1.5 g | 5.6 g | 16.7 g | Más información |
| ensalada "eniVita" | g | 23.0kCal | 0.2 g | 0.8 g | 4.4 g | Más información |
| ensalada a la escandinavos, congelada | g | 28.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 6.9 g | Más información |
| ensalada con muchas verduras con yogur natural | g | 35.0kCal | 0.6 g | 1.7 g | 7.0 g | Más información |
| ensalada de col lombarda | g | 83.0kCal | 6.5 g | 1.4 g | 7.0 g | Más información |
| ensalada de pimientos | g | 91.0kCal | 7.5 g | 1.0 g | 6.3 g | Más información |
| ensalada de repollo | g | 59.0kCal | 0.4 g | 1.9 g | 14.4 g | Más información |
| ensalada mexicana, congelada | g | 45.0kCal | 0.5 g | 2.5 g | 10.8 g | Más información |
| espárragos con crema | g | 62.0kCal | 4.4 g | 2.2 g | 4.4 g | Más información |
| espárragos conservados | g | 20.0kCal | 0.7 g | 2.1 g | 2.5 g | Más información |
| frijoles con ciruelas | g | 173.0kCal | 8.6 g | 6.2 g | 21.5 g | Más información |
| granos de chirimía, enlatados | g | 71.0kCal | 0.2 g | 6.3 g | 15.0 g | Más información |
| guisantes con arroz | g | 94.0kCal | 5.9 g | 3.3 g | 8.4 g | Más información |
| guisantes verdes, conservado, Bonduelle | g | 83.0kCal | 0.2 g | 4.9 g | 15.8 g | Más información |
| guisantes verdes, conservado, sin salsa | g | 83.0kCal | 0.2 g | 4.9 g | 15.8 g | Más información |
| judía con tomate | g | 52.0kCal | 2.5 g | 1.8 g | 6.9 g | Más información |
| judía con tomates | g | 97.0kCal | 2.9 g | 4.3 g | 14.4 g | Más información |
| judía, conservada, sin salsa | g | 21.0kCal | 0.2 g | 1.5 g | 4.5 g | Más información |
| lentejas con setas | g | 116.0kCal | 4.4 g | 6.1 g | 17.9 g | Más información |
| letscho | g | 62.0kCal | 4.4 g | 1.2 g | 5.5 g | Más información |
| maíz con guisantes | g | 112.0kCal | 3.5 g | 4.5 g | 17.4 g | Más información |
| maíz en lata | g | 101.0kCal | 1.2 g | 2.9 g | 23.6 g | Más información |
| pastel de patatas | g | 137.0kCal | 4.9 g | 6.0 g | 17.6 g | Más información |
| patatas al horno con setas | g | 137.0kCal | 7.3 g | 2.4 g | 16.1 g | Más información |
| patatas asados con comino | g | 136.0kCal | 2.1 g | 3.3 g | 26.9 g | Más información |
| patatas estofadas con jamón | g | 93.0kCal | 2.9 g | 3.2 g | 14.2 g | Más información |
| patatas, patatas fritas | g | 210.0kCal | 12.8 g | 2.7 g | 22.4 g | Más información |
| pepino ácido, cocido | g | 11.0kCal | 0.1 g | 0.8 g | 2.1 g | Más información |
| pepino conservado | g | 11.0kCal | 0.2 g | 0.3 g | 2.3 g | Más información |
| pepinos en vinagre | g | 10.0kCal | 0.1 g | 1.0 g | 1.9 g | Más información |
| pimiento en salsa vinagreta | g | 100.0kCal | 8.5 g | 1.2 g | 6.3 g | Más información |
| pimiento relleno de arroz y las pasas de uvas | g | 76.0kCal | 3.8 g | 2.6 g | 8.7 g | Más información |
| pimiento rojo, conservado | g | 27.0kCal | 1.5 g | 0.8 g | 5.0 g | Más información |
| pimiento verde, conservado | g | 21.0kCal | 0.3 g | 0.7 g | 4.6 g | Más información |
| puré de remolacha | g | 65.0kCal | 2.3 g | 1.6 g | 11.0 g | Más información |
| puré de tomate | g | 48.0kCal | 3.0 g | 1.2 g | 5.2 g | Más información |
| rábano picante con crema | g | 112.0kCal | 4.7 g | 3.6 g | 17.0 g | Más información |
| rábano picante con crema batida | g | 236.0kCal | 21.4 g | 2.5 g | 10.7 g | Más información |
| rábano picante con vinagre | g | 44.0kCal | 0.2 g | 1.4 g | 11.3 g | Más información |
| ratatouille, pisto | g | 55.0kCal | 3.6 g | 1.1 g | 5.6 g | Más información |
| remolacha | g | 48.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 11.1 g | Más información |
| remolacha con crema | g | 68.0kCal | 2.0 g | 2.1 g | 11.5 g | Más información |
| remolacha con las pasas de uva | g | 88.0kCal | 2.6 g | 1.8 g | 16.2 g | Más información |
| remolacha con manzanas | g | 69.0kCal | 2.3 g | 1.6 g | 11.9 g | Más información |
| remolacha frita | g | 90.0kCal | 4.7 g | 2.1 g | 11.1 g | Más información |
| tomate cóctel | g | 47.0kCal | 2.4 g | 2.6 g | 4.4 g | Más información |
| tortilla de patatas | g | 226.0kCal | 14.5 g | 3.6 g | 23.6 g | Más información |
| verduras "de primavera", congeladas | g | 30.0kCal | 0.3 g | 2.8 g | 7.5 g | Más información |
| verduras con arroz, congeladas | g | 66.0kCal | 0.3 g | 2.4 g | 15.6 g | Más información |
| verduras con pasta, congeladas | g | 132.0kCal | 1.2 g | 5.3 g | 27.8 g | Más información |
| zanahoria y guisantes | g | 95.0kCal | 3.4 g | 3.0 g | 13.9 g | Más información |
| zanahoria y guisantes, Bonduelle | g | 95.0kCal | 3.4 g | 3.0 g | 13.9 g | Más información |
