Compruebe cuántas calorías tienen Lácteos (en la categoría Huevos)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| huevo de gallina entera, frito en aceite | g | 297.0kCal | 28.2 g | 10.1 g | 0.4 g | Más información |
| huevo de gallina entera, frito en manteca de cerdo | g | 299.0kCal | 28.1 g | 10.1 g | 0.4 g | Más información |
| huevo de gallina entero, frito en mantequilla | g | 266.0kCal | 24.7 g | 10.2 g | 0.6 g | Más información |
| huevo de gallina, entero | g | 144.0kCal | 9.7 g | 12.5 g | 0.6 g | Más información |
| huevo de gallina, entero, cocido | g | 150.0kCal | 10.3 g | 12.6 g | 0.6 g | Más información |
| huevo de gallina, la clara | g | 52.0kCal | 0.0 g | 10.9 g | 0.7 g | Más información |
| huevo de gallina, la clara, cocida | g | 54.0kCal | 0.0 g | 11.0 g | 0.6 g | Más información |
| huevo, polvo de huevo | g | 598.0kCal | 41.7 g | 48.4 g | 2.7 g | Más información |
| huevos revueltos | g | 119.0kCal | 8.7 g | 9.8 g | 0.5 g | Más información |
| pasta de huevos | g | 197.0kCal | 18.6 g | 7.2 g | 1.2 g | Más información |
| yema de huevo de gallina | g | 323.0kCal | 28.2 g | 15.5 g | 0.3 g | Más información |
| yema de huevo de gallina, cocida | g | 336.0kCal | 29.9 g | 15.6 g | 0.3 g | Más información |
