Compruebe cuántas calorías tienen Grasas (en la categoría Mantequilla y margarina)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Finea Mix", de bajo nivel de grasa | g | 533.0kCal | 60.0 g | 0.3 g | 0.3 g | Más información |
| manteca de carnero | g | 902.0kCal | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| manteca de cerdo | g | 897.0kCal | 99.5 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| manteca de oca | g | 900.0kCal | 99.8 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| manteca de pato | g | 900.0kCal | 99.8 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| manteca de vaca | g | 902.0kCal | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| mantequilla con pan rallado | g | 553.0kCal | 42.2 g | 5.2 g | 39.2 g | Más información |
| mantequilla de ajo | g | 583.0kCal | 63.1 g | 1.8 g | 6.2 g | Más información |
| mantequilla de arenque | g | 462.0kCal | 47.4 g | 9.9 g | 0.5 g | Más información |
| mantequilla de cacao | g | 884.0kCal | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| mantequilla de crema | g | 655.0kCal | 73.5 g | 1.1 g | 1.1 g | Más información |
| mantequilla de eneldo, | g | 594.0kCal | 66.1 g | 1.2 g | 2.6 g | Más información |
| mantequilla de mostaza | g | 539.0kCal | 58.3 g | 1.9 g | 6.2 g | Más información |
| mantequilla de nueces, con sal | g | 588.0kCal | 50.4 g | 25.1 g | 19.6 g | Más información |
| mantequilla de nueces, sin sal | g | 588.0kCal | 50.4 g | 25.1 g | 19.6 g | Más información |
| mantequilla de perejil | g | 610.0kCal | 67.9 g | 1.1 g | 2.7 g | Más información |
| mantequilla de rábano | g | 549.0kCal | 60.6 g | 1.2 g | 3.6 g | Más información |
| mantequilla de salmón | g | 506.0kCal | 53.7 g | 7.2 g | 0.9 g | Más información |
| mantequilla extra | g | 731.0kCal | 82.5 g | 0.7 g | 0.7 g | Más información |
| mantequilla vegetal | g | 666.0kCal | 75.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| mantequilla vegetal, "Nova" | g | 450.0kCal | 50.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| mantequilla vegetal, una pastilla | g | 706.0kCal | 80.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| margarina | g | 710.0kCal | 80.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| margarina "Bona" | g | 450.0kCal | 50.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Flora" | g | 540.0kCal | 60.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Kama" | g | 405.0kCal | 45.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Mini Light" | g | 450.0kCal | 50.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Palma" | g | 723.0kCal | 80.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| margarina "Planta" | g | 884.0kCal | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Rama Olivio" | g | 432.0kCal | 48.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| margarina "Rama" | g | 632.0kCal | 70.0 g | 0.1 g | 0.4 g | Más información |
| margarina "Śniadaniowa" | g | 534.0kCal | 60.0 g | 0.3 g | 0.5 g | Más información |
| margarina con mantequilla, mediterráneo "MASMIX" | g | 670.0kCal | 75.0 g | 0.1 g | 0.2 g | Más información |
| margarina de leche | g | 710.0kCal | 80.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| margarina normal | g | 710.0kCal | 80.0 g | 0.3 g | 0.4 g | Más información |
| tocino | g | 813.0kCal | 89.0 g | 2.4 g | 0.0 g | Más información |
| zanahoria frita | g | 69.0kCal | 4.8 g | 1.0 g | 8.4 g | Más información |
