Compruebe cuántas calorías tienen Pescados y Mariscos (en la categoría Productos de pescado)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | g | 120.0kCal | 6.3 g | 11.5 g | 4.4 g | Más información |
| aceite de hígado de bacalao | g | 902.0kCal | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g | Más información |
| albóndigas de bacalao | g | 56.0kCal | 0.8 g | 7.4 g | 4.6 g | Más información |
| anchoas en aceite | g | 210.0kCal | 9.7 g | 28.9 g | 0.0 g | Más información |
| anguila en salsa de eneldo | g | 211.0kCal | 17.8 g | 10.5 g | 1.9 g | Más información |
| anguila estofada con carpa | g | 210.0kCal | 17.3 g | 12.8 g | 1.2 g | Más información |
| arenque en aceite | g | 304.0kCal | 26.5 g | 16.4 g | 0.0 g | Más información |
| arenque en salsa de crema | g | 116.0kCal | 7.6 g | 7.3 g | 4.6 g | Más información |
| arenque en salsa de tomate | g | 159.0kCal | 9.7 g | 13.8 g | 4.6 g | Más información |
| arenque envuelto (rolmops) | g | 104.0kCal | 7.0 g | 8.0 g | 3.0 g | Más información |
| arenque marinado | g | 193.0kCal | 12.6 g | 16.5 g | 3.4 g | Más información |
| arenque marinado | g | 109.0kCal | 7.0 g | 9.1 g | 2.6 g | Más información |
| arenque, ensalada de arenque | g | 139.0kCal | 9.4 g | 6.0 g | 7.7 g | Más información |
| arenque, rollmops | g | 55.0kCal | 3.1 g | 4.3 g | 3.1 g | Más información |
| arenques en aceite | g | 209.0kCal | 18.2 g | 8.6 g | 2.8 g | Más información |
| atún en aceite | g | 197.0kCal | 9.0 g | 27.1 g | 0.0 g | Más información |
| bacalao al horno con crema | g | 99.0kCal | 3.1 g | 9.1 g | 8.9 g | Más información |
| bacalao al horno con salsa bechamel | g | 123.0kCal | 5.5 g | 14.9 g | 3.0 g | Más información |
| bacalao con pimiento rojo | g | 92.0kCal | 3.6 g | 12.0 g | 2.7 g | Más información |
| bacalao con tocino y patatas | g | 137.0kCal | 7.5 g | 12.0 g | 7.0 g | Más información |
| bacalao relleno | g | 83.0kCal | 2.8 g | 9.4 g | 4.6 g | Más información |
| brochetas de salmón | g | 268.0kCal | 19.4 g | 20.9 g | 1.6 g | Más información |
| carpa al horno con crema | g | 156.0kCal | 7.4 g | 10.4 g | 11.9 g | Más información |
| carpa cocida en crema | g | 109.0kCal | 6.1 g | 12.3 g | 0.9 g | Más información |
| carpa en gelatina | g | 61.0kCal | 2.0 g | 9.0 g | 1.2 g | Más información |
| carpa en hebreo | g | 68.0kCal | 1.8 g | 7.7 g | 5.4 g | Más información |
| carpa rellena | g | 166.0kCal | 7.5 g | 19.3 g | 4.4 g | Más información |
| caviar | g | 252.0kCal | 17.9 g | 24.6 g | 4.0 g | Más información |
| chuleta de bacalao | g | 151.0kCal | 5.4 g | 14.3 g | 10.6 g | Más información |
| croquetas de bacalao | g | 209.0kCal | 7.9 g | 15.4 g | 18.2 g | Más información |
| ensalada "Neptuno" | g | 161.0kCal | 12.1 g | 4.2 g | 8.6 g | Más información |
| ensalada de bacalao | g | 187.0kCal | 13.9 g | 9.8 g | 7.2 g | Más información |
| ensalada picante de caballa | g | 181.0kCal | 13.2 g | 10.2 g | 6.9 g | Más información |
| esturión al horno con setas | g | 127.0kCal | 7.0 g | 13.2 g | 2.4 g | Más información |
| esturión al horno con tocino | g | 171.0kCal | 12.1 g | 13.0 g | 2.2 g | Más información |
| esturión atlántico con champiñones | g | 114.0kCal | 6.3 g | 11.7 g | 2.6 g | Más información |
| esturión con "chucrut" col agria | g | 97.0kCal | 5.6 g | 9.0 g | 2.9 g | Más información |
| esturión en salsa de setas | g | 84.0kCal | 3.9 g | 9.2 g | 3.2 g | Más información |
| filetes de arenque en crema | g | 300.0kCal | 28.0 g | 8.0 g | 4.0 g | Más información |
| filetes de arenque en salsa de arándano rojo, "Lisner" | g | 394.0kCal | 38.0 g | 6.0 g | 7.0 g | Más información |
| filetes de bacalao a la griego | g | 152.0kCal | 10.8 g | 10.6 g | 4.6 g | Más información |
| filetes de lucio en la masa | g | 142.0kCal | 3.5 g | 18.0 g | 8.5 g | Más información |
| gelatina de pescados | g | 66.0kCal | 2.3 g | 9.5 g | 1.4 g | Más información |
| lenguado con setas | g | 106.0kCal | 6.6 g | 8.8 g | 2.5 g | Más información |
| lucio asado con tocino | g | 170.0kCal | 10.6 g | 16.2 g | 1.5 g | Más información |
| lucio estofado con boletos | g | 77.0kCal | 2.8 g | 10.7 g | 2.2 g | Más información |
| lucio relleno | g | 131.0kCal | 3.9 g | 19.7 g | 3.3 g | Más información |
| lucio relleno en gelatina | g | 55.0kCal | 0.6 g | 9.5 g | 2.5 g | Más información |
| lucioperca con arroz | g | 115.0kCal | 4.0 g | 16.2 g | 3.8 g | Más información |
| lucioperca con verduras | g | 89.0kCal | 3.8 g | 10.5 g | 3.7 g | Más información |
| pasta con huevos y pescado ahumado | g | 262.0kCal | 23.1 g | 13.3 g | 1.2 g | Más información |
| paté de pescado, homogeneizado | g | 265.0kCal | 21.3 g | 10.6 g | 8.8 g | Más información |
| paté de pescados ahumados | g | 151.0kCal | 10.6 g | 12.9 g | 1.2 g | Más información |
| perca al horno con col | g | 80.0kCal | 4.3 g | 7.6 g | 3.4 g | Más información |
| perca al horno con patatas | g | 137.0kCal | 5.6 g | 12.0 g | 10.3 g | Más información |
| perca cocida en polaco | g | 65.0kCal | 2.2 g | 10.4 g | 1.0 g | Más información |
| plato de lucio y pimiento | g | 80.0kCal | 3.7 g | 7.7 g | 4.0 g | Más información |
| plato de salmón con verduras | g | 218.0kCal | 14.5 g | 17.9 g | 3.2 g | Más información |
| rodaja de anguila | g | 181.0kCal | 14.3 g | 9.2 g | 3.7 g | Más información |
| rodaja de salmón | g | 119.0kCal | 6.9 g | 10.5 g | 3.0 g | Más información |
| rodajas de bacalao en gelatina | g | 122.0kCal | 5.1 g | 16.1 g | 2.5 g | Más información |
| rodajas de salmón | g | 204.0kCal | 14.4 g | 15.3 g | 2.7 g | Más información |
| rodajas de salmón, envuelto | g | 151.0kCal | 10.0 g | 12.6 g | 2.1 g | Más información |
| salmón ahumado con huevos | g | 171.0kCal | 11.8 g | 14.2 g | 1.8 g | Más información |
| salmón al horno "en conchas" | g | 147.0kCal | 10.1 g | 10.5 g | 3.5 g | Más información |
| salmón marinado | g | 128.0kCal | 9.1 g | 9.0 g | 2.6 g | Más información |
| sardina en salsa de tomate | g | 167.0kCal | 9.9 g | 17.0 g | 1.4 g | Más información |
| sardinas en aceite | g | 228.0kCal | 13.9 g | 24.1 g | 0.0 g | Más información |
| trucha a la parrilla, envuelto en hojas de col | g | 149.0kCal | 7.3 g | 18.7 g | 1.4 g | Más información |
