Compruebe cuántas calorías tienen Pescados y Mariscos (en la categoría Pescados)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anguila ahumada | g | 329.0kCal | 28.6 g | 17.9 g | 0.0 g | Más información |
| anguila asada | g | 357.0kCal | 30.7 g | 18.8 g | 0.0 g | Más información |
| anguila fresca | g | 285.0kCal | 24.5 g | 15.0 g | 0.0 g | Más información |
| anguila frita | g | 384.0kCal | 34.2 g | 17.8 g | 0.0 g | Más información |
| arenque ahumado | g | 216.0kCal | 14.3 g | 21.8 g | 0.0 g | Más información |
| arenque al horno | g | 213.0kCal | 13.7 g | 20.9 g | 0.0 g | Más información |
| arenque fresco | g | 166.0kCal | 10.7 g | 16.3 g | 0.0 g | Más información |
| arenque frito | g | 247.0kCal | 18.1 g | 19.8 g | 0.0 g | Más información |
| arenque salado | g | 223.0kCal | 15.4 g | 19.8 g | 0.0 g | Más información |
| atún a la parrilla | g | 183.0kCal | 5.9 g | 30.4 g | 0.0 g | Más información |
| atún en agua | g | 100.0kCal | 1.2 g | 21.0 g | 0.0 g | Más información |
| atún fresco | g | 143.0kCal | 4.6 g | 23.7 g | 0.0 g | Más información |
| bacalao ahumado | g | 99.0kCal | 0.5 g | 22.1 g | 0.0 g | Más información |
| bacalao al horno | g | 105.0kCal | 0.9 g | 22.7 g | 0.0 g | Más información |
| bacalao fresco | g | 82.0kCal | 0.7 g | 17.7 g | 0.0 g | Más información |
| bacalao frito | g | 145.0kCal | 6.0 g | 21.5 g | 0.0 g | Más información |
| caballa a la plancha | g | 148.0kCal | 5.2 g | 29.5 g | 0.8 g | Más información |
| caballa ahumada | g | 228.0kCal | 15.5 g | 20.7 g | 0.0 g | Más información |
| caballa asada | g | 132.0kCal | 2.4 g | 32.5 g | 0.0 g | Más información |
| caballa fresca | g | 187.0kCal | 11.9 g | 18.7 g | 0.0 g | Más información |
| caballa frita | g | 170.0kCal | 7.4 g | 30.9 g | 0.0 g | Más información |
| carpa al horno | g | 147.0kCal | 5.4 g | 23.1 g | 0.0 g | Más información |
| carpa fresca | g | 115.0kCal | 4.2 g | 18.0 g | 0.0 g | Más información |
| carpa frita | g | 185.0kCal | 10.2 g | 21.9 g | 0.0 g | Más información |
| carpa hervida | g | 145.0kCal | 5.3 g | 22.8 g | 0.0 g | Más información |
| esturión a la parrilla | g | 135.0kCal | 5.2 g | 20.7 g | 0.0 g | Más información |
| esturión a la parrilla | g | 147.0kCal | 8.7 g | 15.3 g | 1.3 g | Más información |
| esturión ahumado | g | 173.0kCal | 4.4 g | 31.2 g | 0.0 g | Más información |
| esturión fresco | g | 105.0kCal | 4.0 g | 16.1 g | 0.0 g | Más información |
| esturión frito | g | 173.0kCal | 10.0 g | 19.6 g | 0.0 g | Más información |
| filetes de bacalao, sin piel, asados | g | 94.0kCal | 0.4 g | 21.2 g | 0.0 g | Más información |
| filetes de bacalao, sin piel, frescos | g | 73.0kCal | 0.3 g | 16.5 g | 0.0 g | Más información |
| filetes de bacalao, sin piel, frito | g | 134.0kCal | 5.5 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| filetes de lucio, fritos | g | 164.0kCal | 3.7 g | 20.4 g | 10.6 g | Más información |
| fletán blanco, ahumado | g | 186.0kCal | 11.8 g | 17.3 g | 0.0 g | Más información |
| fletán blanco, fresco | g | 103.0kCal | 1.9 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| fletán blanco, frito | g | 171.0kCal | 7.4 g | 24.4 g | 0.0 g | Más información |
| fletán negro, al horno | g | 132.0kCal | 2.4 g | 25.8 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado ahumado | g | 157.0kCal | 11.2 g | 14.2 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado al horno | g | 112.0kCal | 2.3 g | 21.2 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado al horno | g | 112.0kCal | 1.8 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado fresco | g | 87.0kCal | 1.8 g | 16.5 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado fresco | g | 87.0kCal | 1.4 g | 17.5 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado frito | g | 151.0kCal | 7.3 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| lenguado frito | g | 151.0kCal | 6.8 g | 21.3 g | 0.0 g | Más información |
| lucio asado | g | 110.0kCal | 1.0 g | 23.6 g | 0.0 g | Más información |
| lucio fresco | g | 86.0kCal | 0.8 g | 18.4 g | 0.0 g | Más información |
| lucio frito | g | 150.0kCal | 6.1 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| lucioperca asada | g | 106.0kCal | 0.9 g | 24.6 g | 0.0 g | Más información |
| lucioperca fresca | g | 83.0kCal | 0.7 g | 19.2 g | 0.0 g | Más información |
| lucioperca frita | g | 146.0kCal | 6.0 g | 23.4 g | 0.0 g | Más información |
| merluza al horno | g | 114.0kCal | 2.8 g | 22.1 g | 0.0 g | Más información |
| merluza fresca | g | 90.0kCal | 0.8 g | 19.3 g | 0.0 g | Más información |
| merluza fresca | g | 89.0kCal | 2.2 g | 17.2 g | 0.0 g | Más información |
| merluza frita | g | 115.0kCal | 1.0 g | 24.8 g | 0.0 g | Más información |
| merluza frita | g | 153.0kCal | 7.8 g | 20.9 g | 0.0 g | Más información |
| palometa asada | g | 187.0kCal | 10.3 g | 22.2 g | 0.0 g | Más información |
| palometa fresca | g | 146.0kCal | 8.0 g | 17.3 g | 0.0 g | Más información |
| palometa frita | g | 223.0kCal | 14.9 g | 21.1 g | 0.0 g | Más información |
| panga asada | g | 152.0kCal | 4.2 g | 17.2 g | 0.0 g | Más información |
| panga fresca | g | 90.0kCal | 4.0 g | 13.0 g | 0.0 g | Más información |
| panga frita | g | 190.0kCal | 9.1 g | 16.3 g | 0.0 g | Más información |
| perca al horno | g | 111.0kCal | 1.0 g | 23.6 g | 0.0 g | Más información |
| perca fresca | g | 86.0kCal | 0.8 g | 18.4 g | 0.0 g | Más información |
| perca frita | g | 150.0kCal | 6.1 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| pollock al horno | g | 106.0kCal | 0.8 g | 22.7 g | 0.0 g | Más información |
| pollock fresco | g | 76.0kCal | 0.6 g | 16.6 g | 0.0 g | Más información |
| pollock frito | g | 146.0kCal | 5.9 g | 21.6 g | 0.0 g | Más información |
| rodaballo ahumado | g | 59.0kCal | 0.8 g | 15.6 g | 0.0 g | Más información |
| rodaballo asado | g | 116.0kCal | 2.4 g | 21.9 g | 0.0 g | Más información |
| rodaballo fresco | g | 90.0kCal | 1.9 g | 17.1 g | 0.0 g | Más información |
| rodaballo frito | g | 155.0kCal | 7.4 g | 20.8 g | 0.0 g | Más información |
| salmón ahumado | g | 168.0kCal | 8.4 g | 21.5 g | 0.0 g | Más información |
| salmón al horno | g | 261.0kCal | 17.0 g | 24.9 g | 0.0 g | Más información |
| salmón cocido | g | 259.0kCal | 17.0 g | 24.9 g | 0.0 g | Más información |
| salmón fresco | g | 208.0kCal | 13.6 g | 19.9 g | 0.0 g | Más información |
| salmón frito | g | 293.0kCal | 21.3 g | 23.6 g | 0.0 g | Más información |
| sardinas frescas | g | 169.0kCal | 9.6 g | 20.6 g | 0.0 g | Más información |
| trucha arcoiris, asada | g | 197.0kCal | 15.2 g | 19.6 g | 0.0 g | Más información |
| trucha arcoiris, fresca | g | 166.0kCal | 9.6 g | 18.6 g | 0.0 g | Más información |
| trucha arcoiris, frita | g | 232.0kCal | 19.6 g | 18.6 g | 0.0 g | Más información |
| trucha del horno | g | 193.0kCal | 15.2 g | 17.0 g | 1.2 g | Más información |
| trucha marrón, asada | g | 130.0kCal | 2.7 g | 24.6 g | 0.0 g | Más información |
| trucha marrón, fresca | g | 101.0kCal | 2.1 g | 19.2 g | 0.0 g | Más información |
| trucha marrón, frita | g | 168.0kCal | 7.7 g | 23.4 g | 0.0 g | Más información |
