Compruebe cuántas calorías tienen Bebidas (en la categoría Zumos)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jugo bio de manzana y remolacha, natural, pasteurizado | g | 38.0kCal | 0.1 g | 0.8 g | 8.5 g | Más información |
| jugo bio de tomate, natural, pasteurizado | g | 12.0kCal | 0.1 g | 0.8 g | 2.6 g | Más información |
| jugo de limón, fresco | g | 27.0kCal | 0.1 g | 0.4 g | 9.0 g | Más información |
| jugo de limón, fresco | g | 21.0kCal | 0.3 g | 0.4 g | 6.4 g | Más información |
| jugo de manzana bio, natural, pasteurizada | g | 40.0kCal | 0.1 g | 0.1 g | 10.0 g | Más información |
| jugo de manzana, fresco | g | 23.0kCal | 0.3 g | 0.4 g | 4.8 g | Más información |
| jugo de manzana, natural, pasteurizado | g | 40.0kCal | 0.1 g | 0.1 g | 10.0 g | Más información |
| jugo de naranja | g | 42.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 9.9 g | Más información |
| jugo de naranja, fresco | g | 45.0kCal | 0.2 g | 0.7 g | 10.4 g | Más información |
| jugo de naranjas "Jaffa", exprimido, fresco | g | 44.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 9.9 g | Más información |
| jugo de pera | g | 47.0kCal | 0.0 g | 0.0 g | 11.9 g | Más información |
| jugo de piña | g | 47.0kCal | 0.1 g | 0.3 g | 11.4 g | Más información |
| jugo de remolacha | g | 35.0kCal | 0.1 g | 1.4 g | 7.0 g | Más información |
| jugo de remolacha y pepino agrio, fresco | g | 28.0kCal | 0.1 g | 1.4 g | 9.1 g | Más información |
| jugo de tomate | g | 12.0kCal | 0.1 g | 0.8 g | 2.6 g | Más información |
| jugo de toronja | g | 38.0kCal | 0.1 g | 0.5 g | 9.0 g | Más información |
| jugo de toronja, de color rosa, fresco | g | 39.0kCal | 0.1 g | 0.5 g | 9.2 g | Más información |
| jugo de toronja, fresco | g | 39.0kCal | 0.1 g | 0.5 g | 9.2 g | Más información |
| jugo de toronja, Hortex | g | 39.0kCal | 0.1 g | 0.5 g | 9.2 g | Más información |
| jugo de uva | g | 61.0kCal | 0.1 g | 0.6 g | 15.0 g | Más información |
| jugo de zanahoria y apio, fresco | g | 27.0kCal | 0.4 g | 0.3 g | 8.4 g | Más información |
| jugo de zanahoria y manzana, natural, pasteurizado | g | 43.0kCal | 0.1 g | 0.3 g | 10.7 g | Más información |
| jugo de zanahoria, fresco | g | 45.0kCal | 0.1 g | 0.4 g | 11.3 g | Más información |
| jugo de zanahoria, fresco | g | 27.0kCal | 0.4 g | 0.3 g | 8.4 g | Más información |
| zumo de grosella negra, fresco | g | 53.0kCal | 0.1 g | 0.3 g | 12.7 g | Más información |
| zumo de grosella negra, natural, pasteurizada | g | 53.0kCal | 0.1 g | 0.3 g | 12.7 g | Más información |
| zumo de manzana | g | 47.0kCal | 0.1 g | 0.1 g | 11.7 g | Más información |
| zumo de manzanas, exprimido, fresco | g | 47.0kCal | 0.3 g | 0.3 g | 12.0 g | Más información |
