Compruebe cuántas calorías tienen Carne y productos de carne (en la categoría Aves de corral)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ala de pavo con piel, a la parilla | g | 201.0kCal | 11.5 g | 22.3 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo con piel, cruda | g | 173.0kCal | 11.4 g | 16.5 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo con piel, estofada | g | 169.0kCal | 9.0 g | 23.0 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo con piel, frita | g | 310.0kCal | 28.8 g | 22.3 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo con piel, frita con harina | g | 208.0kCal | 10.5 g | 26.9 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo sin piel, a la parilla | g | 178.0kCal | 7.7 g | 25.6 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo sin piel, cruda | g | 119.0kCal | 4.7 g | 18.0 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo sin piel, estofada | g | 183.0kCal | 9.8 g | 23.3 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pavo sin piel, frita | g | 228.0kCal | 12.7 g | 26.0 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo con piel, asada | g | 290.0kCal | 19.5 g | 26.9 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo con piel, cocida | g | 249.0kCal | 16.8 g | 22.8 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo con piel, cruda | g | 126.0kCal | 3.5 g | 22.0 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo con piel, frita | g | 211.0kCal | 9.2 g | 30.1 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo con piel, frita con harina | g | 321.0kCal | 22.2 g | 26.1 g | 2.4 g | Más información |
| ala de pollo con piel, frita con tarta | g | 324.0kCal | 21.8 g | 19.9 g | 10.9 g | Más información |
| ala de pollo sin piel, asada | g | 203.0kCal | 8.1 g | 30.5 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo sin piel, cocida | g | 181.0kCal | 7.2 g | 27.2 g | 0.0 g | Más información |
| ala de pollo sin piel, cruda | g | 222.0kCal | 16.0 g | 18.3 g | 0.0 g | Más información |
| asado de pollo con queso | g | 205.0kCal | 12.1 g | 16.0 g | 8.8 g | Más información |
| asado de pollo con setas | g | 180.0kCal | 10.2 g | 13.8 g | 9.1 g | Más información |
| carne de pollo relleno de arroz | g | 246.0kCal | 25.6 g | 19.4 g | 3.7 g | Más información |
| carne de pollo relleno de carne de ternera | g | 233.0kCal | 23.7 g | 19.5 g | 3.7 g | Más información |
| carne de pollo relleno de nueces | g | 259.0kCal | 27.5 g | 19.8 g | 1.4 g | Más información |
| carne de pollo relleno de pasas | g | 246.0kCal | 24.6 g | 19.7 g | 5.6 g | Más información |
| carne de pollo, cocida con verduras | g | 99.0kCal | 6.4 g | 7.6 g | 4.6 g | Más información |
| carne el canal de gallina | g | 208.0kCal | 14.3 g | 18.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de gallina, a la parilla | g | 260.0kCal | 32.3 g | 20.3 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de gallina, estofada | g | 246.0kCal | 29.3 g | 19.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de gallina, frita | g | 275.0kCal | 37.6 g | 20.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de oca | g | 347.0kCal | 31.8 g | 14.1 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de oca, asada | g | 431.0kCal | 47.4 g | 15.1 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pato | g | 316.0kCal | 28.6 g | 13.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pato, asado | g | 316.0kCal | 28.6 g | 13.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pavo | g | 134.0kCal | 6.8 g | 17.0 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pavo, asada | g | 207.0kCal | 17.7 g | 21.3 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pollo | g | 163.0kCal | 9.3 g | 18.6 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pollo, a la parilla | g | 221.0kCal | 22.7 g | 22.2 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pollo, estofada | g | 206.0kCal | 20.4 g | 21.0 g | 0.0 g | Más información |
| carne el canal de pollo, frita | g | 239.0kCal | 27.2 g | 22.9 g | 0.0 g | Más información |
| carne picada de avestruz, cocido | g | 163.0kCal | 4.7 g | 28.4 g | 0.0 g | Más información |
| carne picada de avestruz, crudo | g | 134.0kCal | 4.0 g | 22.8 g | 0.0 g | Más información |
| chuleta molida de pollo | g | 382.0kCal | 27.8 g | 19.9 g | 14.3 g | Más información |
| estómago de pollo | g | 118.0kCal | 4.2 g | 18.2 g | 0.6 g | Más información |
| estómago de pollo, cocido | g | 153.0kCal | 3.7 g | 27.2 g | 1.2 g | Más información |
| fricasé de pollo | g | 148.0kCal | 9.0 g | 13.2 g | 4.7 g | Más información |
| hígado de pollo | g | 141.0kCal | 6.3 g | 19.1 g | 0.6 g | Más información |
| hígado de pollo, cocido | g | 173.0kCal | 8.7 g | 25.3 g | 0.2 g | Más información |
| hígado de pollo, estofado | g | 173.0kCal | 8.7 g | 25.3 g | 0.2 g | Más información |
| muslo de pavo con piel, a la parrilla | g | 212.0kCal | 13.0 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo con piel, crudo | g | 147.0kCal | 8.9 g | 15.7 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo con piel, estofado | g | 143.0kCal | 7.1 g | 21.9 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo con piel, frita con harina | g | 153.0kCal | 5.9 g | 28.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo con piel, frito | g | 278.0kCal | 23.7 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo sin piel, a la parrilla | g | 156.0kCal | 6.1 g | 23.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo sin piel, asado | g | 160.0kCal | 7.7 g | 21.5 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo sin piel, crudo | g | 104.0kCal | 3.7 g | 16.6 g | 0.0 g | Más información |
| muslo de pavo sin piel, frito | g | 199.0kCal | 10.0 g | 24.0 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo con la piel, frita | g | 175.0kCal | 9.1 g | 26.5 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo con piel, a la parrilla | g | 125.0kCal | 2.9 g | 24.5 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo con piel, cruda | g | 104.0kCal | 2.7 g | 18.7 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo con piel, estofada | g | 112.0kCal | 2.4 g | 24.1 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo sin piel, a la parilla | g | 120.0kCal | 1.4 g | 24.4 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo sin piel, asada | g | 123.0kCal | 1.7 g | 23.9 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo sin piel, cruda | g | 88.0kCal | 0.7 g | 19.2 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pavo sin piel, frita | g | 148.0kCal | 2.4 g | 27.2 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pollo sin piel, a la parrilla | g | 158.0kCal | 3.6 g | 28.6 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pollo sin piel, cruda | g | 104.0kCal | 1.3 g | 21.5 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pollo sin piel, estofada | g | 145.0kCal | 3.1 g | 26.8 g | 0.0 g | Más información |
| pechuga de pollo sin piel, frita | g | 175.0kCal | 4.4 g | 30.4 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pavo, asada | g | 483.0kCal | 45.6 g | 14.6 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pavo, cruda | g | 423.0kCal | 42.4 g | 9.4 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pollo, asada | g | 495.0kCal | 46.7 g | 16.0 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pollo, cruda | g | 388.0kCal | 37.9 g | 10.7 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pollo, estofada | g | 399.0kCal | 38.3 g | 12.1 g | 0.0 g | Más información |
| piel de pollo, frita con harina | g | 558.0kCal | 49.9 g | 15.3 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo con piel, a la parrilla | g | 196.0kCal | 9.4 g | 26.2 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo con piel, cruda | g | 136.0kCal | 6.4 g | 18.4 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo con piel, estofada | g | 104.0kCal | 2.9 g | 26.9 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo con piel, frita | g | 260.0kCal | 17.3 g | 26.6 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo con piel, frita con harina | g | 164.0kCal | 5.9 g | 30.0 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo sin piel, a la parrilla | g | 162.0kCal | 4.6 g | 27.6 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo sin piel, cruda | g | 108.0kCal | 2.8 g | 19.4 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo sin piel, estofada | g | 166.0kCal | 5.8 g | 25.1 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pavo sin piel, frita | g | 206.0kCal | 7.5 g | 28.0 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo con piel, a la parilla | g | 203.0kCal | 11.3 g | 24.0 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo con piel, cruda | g | 164.0kCal | 10.2 g | 16.8 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo con piel, estofada | g | 193.0kCal | 10.9 g | 22.4 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo con piel, frita | g | 300.0kCal | 26.3 g | 23.2 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo con piel, frita con harina | g | 223.0kCal | 12.1 g | 24.8 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo sin piel, a la parrilla | g | 205.0kCal | 13.1 g | 23.6 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo sin piel, asada | g | 198.0kCal | 12.4 g | 22.9 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo sin piel, cruda | g | 130.0kCal | 6.0 g | 17.8 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo sin piel, frita | g | 225.0kCal | 14.7 g | 25.1 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo, a la parilla | g | 261.0kCal | 25.7 g | 20.1 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo, cruda | g | 164.0kCal | 10.2 g | 16.8 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo, estofada | g | 246.0kCal | 23.4 g | 19.6 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo, frita | g | 280.0kCal | 25.0 g | 22.5 g | 0.0 g | Más información |
| pierna de pollo, frita con harina | g | 204.0kCal | 10.0 g | 26.0 g | 0.0 g | Más información |
| pollo con relleno "de Polonia" | g | 234.0kCal | 24.0 g | 19.3 g | 3.5 g | Más información |
