Compruebe cuántas calorías tienen Productos cereales (en la categoría Pan)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baguette, pan francés | g | 288.0kCal | 1.7 g | 7.9 g | 60.1 g | Más información |
| baguettes franceses | g | 283.0kCal | 1.7 g | 7.9 g | 60.1 g | Más información |
| croissant de mantequilla | g | 325.0kCal | 5.9 g | 7.7 g | 61.8 g | Más información |
| croissant desmenuzado | g | 348.0kCal | 7.5 g | 7.6 g | 61.4 g | Más información |
| jalá, pan dulce con levadura | g | 331.0kCal | 7.0 g | 7.0 g | 61.6 g | Más información |
| pan ciabatta | g | 271.0kCal | 1.5 g | 7.3 g | 58.5 g | Más información |
| pan crujiente | g | 364.0kCal | 2.4 g | 8.7 g | 78.9 g | Más información |
| pan crujiente, de arroz | g | 375.0kCal | 3.3 g | 8.0 g | 78.0 g | Más información |
| pan crujiente, Graham | g | 365.0kCal | 7.4 g | 13.0 g | 61.0 g | Más información |
| pan crujiente, lleno de granos, | g | 305.0kCal | 1.5 g | 9.0 g | 64.0 g | Más información |
| pan crujiente, pan de centeno | g | 355.0kCal | 2.4 g | 11.0 g | 73.0 g | Más información |
| pan crujiente, pan de trigo | g | 360.0kCal | 2.2 g | 12.0 g | 73.0 g | Más información |
| pan de centeno, integral | g | 230.0kCal | 1.7 g | 5.6 g | 51.5 g | Más información |
| pan de centeno, integral "de Lituania" | g | 238.0kCal | 1.7 g | 6.3 g | 52.9 g | Más información |
| pan de centeno, integral con miel | g | 239.0kCal | 1.6 g | 5.3 g | 54.2 g | Más información |
| pan de centeno, integral con semillas de soja y girasol | g | 252.0kCal | 3.7 g | 7.9 g | 50.5 g | Más información |
| pan de centeno, integral seco | g | 233.0kCal | 1.7 g | 6.7 g | 51.1 g | Más información |
| pan de centeno, lleno de granos | g | 231.0kCal | 1.8 g | 6.7 g | 53.9 g | Más información |
| pan de centeno, pálido | g | 260.0kCal | 1.3 g | 4.0 g | 57.1 g | Más información |
| pan de centeno, pálido, de leche | g | 272.0kCal | 1.8 g | 4.8 g | 58.3 g | Más información |
| pan de leche | g | 260.0kCal | 1.5 g | 6.6 g | 56.4 g | Más información |
| pan de trigo | g | 223.0kCal | 1.4 g | 6.8 g | 56.0 g | Más información |
| pan de trigo, con un granos de trigo | g | 245.0kCal | 1.8 g | 7.7 g | 50.0 g | Más información |
| pan graham | g | 218.0kCal | 1.7 g | 7.6 g | 49.4 g | Más información |
| pan mezclado con soja | g | 242.0kCal | 2.7 g | 6.8 g | 49.6 g | Más información |
| pan mezclado, de girasol | g | 254.0kCal | 4.5 g | 6.4 g | 49.2 g | Más información |
| pan molido | g | 374.0kCal | 1.9 g | 9.7 g | 77.6 g | Más información |
| pan molido, relleno de pan molido | g | 402.0kCal | 24.1 g | 8.6 g | 36.5 g | Más información |
| pan normal | g | 266.0kCal | 1.3 g | 5.4 g | 57.0 g | Más información |
| pan para perros calientes | g | 349.0kCal | 7.5 g | 8.7 g | 60.6 g | Más información |
| pan pita, blanco | g | 275.0kCal | 1.2 g | 9.1 g | 55.7 g | Más información |
| pan pita, integral | g | 266.0kCal | 2.6 g | 9.8 g | 55.0 g | Más información |
| pan pumpernikiel, pan de cereales integrales | g | 272.0kCal | 2.0 g | 5.8 g | 58.3 g | Más información |
| pan semi hojaldre con mermelada | g | 409.0kCal | 9.9 g | 7.6 g | 73.7 g | Más información |
| pan semi hojaldre con queso | g | 394.0kCal | 10.0 g | 9.9 g | 67.3 g | Más información |
| pan tostado | g | 301.0kCal | 4.7 g | 8.1 g | 58.8 g | Más información |
| pan tostado | g | 305.0kCal | 4.7 g | 8.1 g | 58.8 g | Más información |
| pan tostado, Graham | g | 278.0kCal | 4.2 g | 7.5 g | 53.8 g | Más información |
| panecillo de avena | g | 308.0kCal | 4.5 g | 8.7 g | 59.1 g | Más información |
| panecillo de leche | g | 313.0kCal | 4.5 g | 8.3 g | 61.2 g | Más información |
| panecillo de mantequilla | g | 325.0kCal | 5.9 g | 7.7 g | 61.8 g | Más información |
| panecillo de soya | g | 331.0kCal | 4.2 g | 9.7 g | 64.6 g | Más información |
| panecillo de trigo, normal | g | 271.0kCal | 1.5 g | 7.3 g | 58.5 g | Más información |
| panecillo graham | g | 271.0kCal | 1.7 g | 8.2 g | 56.9 g | Más información |
| panecillos de avena | g | 304.0kCal | 4.5 g | 8.7 g | 59.1 g | Más información |
| panecillos de leche | g | 313.0kCal | 4.5 g | 8.3 g | 61.2 g | Más información |
| panecillos de levadura con manzanas | g | 268.0kCal | 7.3 g | 5.9 g | 46.2 g | Más información |
| panecillos de soja | g | 328.0kCal | 4.2 g | 9.7 g | 64.6 g | Más información |
