Compruebe cuántas calorías tienen Carne y productos de carne (en la categoría Carne de cerdo)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cadera de cerdo | g | 138.0kCal | 6.3 g | 18.9 g | 0.0 g | Más información |
| cadera de cerdo, asada | g | 202.0kCal | 10.7 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| cadera de cerdo, estofada | g | 197.0kCal | 10.2 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| cadera de cerdo, frita | g | 203.0kCal | 10.9 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| carne de cerdo, clase II | g | 248.0kCal | 20.0 g | 17.5 g | 0.0 g | Más información |
| carne de cerdo, clase III | g | 196.0kCal | 13.7 g | 18.3 g | 0.0 g | Más información |
| carne de cerdo, clase IV | g | 341.0kCal | 32.3 g | 13.7 g | 0.0 g | Más información |
| cerebro de cerdo | g | 143.0kCal | 10.6 g | 11.1 g | 0.0 g | Más información |
| cerebro de cerdo cocido | g | 155.0kCal | 10.9 g | 13.1 g | 0.0 g | Más información |
| codillo cerdo, parte trasera, con piel | g | 302.0kCal | 24.7 g | 18.6 g | 0.0 g | Más información |
| codillo cerdo, parte trasera, con piel, asado | g | 333.0kCal | 22.8 g | 28.4 g | 0.0 g | Más información |
| codillo cerdo, parte trasera, con piel, estofado | g | 407.0kCal | 30.8 g | 30.7 g | 0.0 g | Más información |
| codillo cerdo, parte trasera, con piel, frito | g | 387.0kCal | 37.3 g | 21.6 g | 0.0 g | Más información |
| codillo de cerdo con la piel, al horno | g | 333.0kCal | 22.8 g | 28.4 g | 0.0 g | Más información |
| codillo de cerdo con piel, estofado | g | 407.0kCal | 30.8 g | 30.7 g | 0.0 g | Más información |
| codillo de cerdo con piel, frito | g | 387.0kCal | 37.3 g | 21.6 g | 0.0 g | Más información |
| corazón de cerdo | g | 115.0kCal | 4.8 g | 16.9 g | 1.3 g | Más información |
| corazón de cerdo, cocido | g | 144.0kCal | 5.6 g | 23.1 g | 0.4 g | Más información |
| corazón de cerdo, estofado | g | 144.0kCal | 5.6 g | 23.1 g | 0.4 g | Más información |
| costillas de cerdo | g | 329.0kCal | 29.3 g | 15.2 g | 0.0 g | Más información |
| costillas de cerdo, asadas | g | 429.0kCal | 38.0 g | 20.0 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo | g | 274.0kCal | 22.8 g | 16.1 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo con setas | g | 163.0kCal | 12.2 g | 8.5 g | 5.1 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, asado | g | 372.0kCal | 37.8 g | 18.2 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, asado | g | 214.0kCal | 16.8 g | 11.3 g | 4.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, asado con col | g | 184.0kCal | 14.9 g | 10.4 g | 1.7 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, chuleta a la parilla | g | 300.0kCal | 25.9 g | 15.3 g | 1.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, frito | g | 360.0kCal | 35.4 g | 19.2 g | 0.0 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, gulash | g | 157.0kCal | 10.2 g | 6.6 g | 9.8 g | Más información |
| filete de lomo de cerdo, gulash con col | g | 94.0kCal | 7.2 g | 4.4 g | 3.0 g | Más información |
| gelatina de cerdo | g | 172.0kCal | 10.6 g | 14.7 g | 4.3 g | Más información |
| gelatina de piernas de cerdo | g | 202.0kCal | 14.9 g | 16.9 g | 0.8 g | Más información |
| hígado de cerdo | g | 135.0kCal | 3.4 g | 22.0 g | 2.6 g | Más información |
| hígado de cerdo, frito | g | 166.0kCal | 4.1 g | 26.8 g | 4.0 g | Más información |
| ingle de cerdo | g | 643.0kCal | 67.8 g | 7.4 g | 0.0 g | Más información |
| ingle de cerdo asado | g | 630.0kCal | 81.1 g | 6.0 g | 0.0 g | Más información |
| ingle de cerdo cocido | g | 625.0kCal | 63.1 g | 14.0 g | 0.0 g | Más información |
| ingle de cerdo estofado | g | 763.0kCal | 74.4 g | 10.8 g | 0.0 g | Más información |
| ingle de cerdo frito | g | 639.0kCal | 79.4 g | 6.7 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de cerdo asado | g | 299.0kCal | 19.8 g | 27.6 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de cerdo cocido | g | 125.0kCal | 9.6 g | 8.2 g | 1.0 g | Más información |
| jamón de cerdo cruda | g | 269.0kCal | 21.3 g | 18.0 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de cerdo estofado | g | 354.0kCal | 25.7 g | 29.8 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de cerdo frito | g | 341.0kCal | 31.6 g | 21.3 g | 0.0 g | Más información |
| jamón de cerdo frito en tarta | g | 222.0kCal | 13.9 g | 12.2 g | 11.7 g | Más información |
| jamón de cerdo, asado | g | 226.0kCal | 17.4 g | 14.8 g | 1.6 g | Más información |
| jamón de cerdo, asado estofado | g | 198.0kCal | 15.1 g | 12.6 g | 2.3 g | Más información |
| jamón de cerdo, crudo | g | 260.0kCal | 20.4 g | 17.3 g | 0.6 g | Más información |
| jamón de cerdo, relleno de jamón asado | g | 406.0kCal | 32.7 g | 16.9 g | 9.4 g | Más información |
| jamón de cerdo, rodaja de carne | g | 231.0kCal | 18.5 g | 13.5 g | 1.7 g | Más información |
| lengua de cerdo, cocida | g | 206.0kCal | 12.0 g | 24.4 g | 0.0 g | Más información |
| lengua de cerdo, cruda | g | 171.0kCal | 11.1 g | 16.5 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo | g | 138.0kCal | 6.3 g | 18.9 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo con comino | g | 215.0kCal | 12.1 g | 24.3 g | 1.5 g | Más información |
| lomo de cerdo, asado | g | 202.0kCal | 10.7 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, asado con manzanas | g | 150.0kCal | 8.1 g | 14.3 g | 5.1 g | Más información |
| lomo de cerdo, chuleta | g | 215.0kCal | 12.5 g | 18.9 g | 5.3 g | Más información |
| lomo de cerdo, chuleta "saute" | g | 244.0kCal | 15.4 g | 22.8 g | 2.9 g | Más información |
| lomo de cerdo, chuleta estofada | g | 176.0kCal | 9.8 g | 17.8 g | 3.8 g | Más información |
| lomo de cerdo, con hueso, asado | g | 236.0kCal | 12.5 g | 31.6 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, con hueso, crudo | g | 180.0kCal | 10.0 g | 21.0 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, con hueso, estofado | g | 250.0kCal | 12.8 g | 35.7 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, con hueso, frito | g | 258.0kCal | 16.9 g | 27.3 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, con rábano | g | 165.0kCal | 8.8 g | 17.1 g | 4.4 g | Más información |
| lomo de cerdo, estofado | g | 197.0kCal | 10.2 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, frito | g | 203.0kCal | 10.9 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| lomo de cerdo, relleno | g | 187.0kCal | 9.9 g | 19.9 g | 4.6 g | Más información |
| lomo de cerdo, rodajas envueltos | g | 168.0kCal | 10.6 g | 11.9 g | 5.2 g | Más información |
| lomo de cerdo, rodajas estofadas | g | 141.0kCal | 7.4 g | 16.5 g | 1.6 g | Más información |
| paletilla de cerdo | g | 264.0kCal | 21.7 g | 16.0 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de cerdo asada | g | 282.0kCal | 23.2 g | 16.8 g | 0.0 g | Más información |
| paletilla de cerdo, gulash con cerveza | g | 195.0kCal | 15.4 g | 9.6 g | 4.0 g | Más información |
| papada de cerdo | g | 643.0kCal | 67.8 g | 7.4 g | 0.0 g | Más información |
| papada de cerdo, asada | g | 630.0kCal | 81.1 g | 6.0 g | 0.0 g | Más información |
| papada de cerdo, cocida | g | 625.0kCal | 63.1 g | 14.0 g | 0.0 g | Más información |
| papada de cerdo, estofada | g | 763.0kCal | 74.4 g | 10.8 g | 0.0 g | Más información |
| papada de cerdo, frita | g | 639.0kCal | 79.4 g | 6.7 g | 0.0 g | Más información |
| paté de cerdo y vaca | g | 295.0kCal | 22.2 g | 19.0 g | 3.4 g | Más información |
| piernas de cerdo, cocidas | g | 194.0kCal | 12.4 g | 19.2 g | 0.0 g | Más información |
| piernas de cerdo, crudas | g | 282.0kCal | 20.4 g | 23.0 g | 0.0 g | Más información |
| riñónes de cerdo | g | 106.0kCal | 3.8 g | 16.8 g | 0.0 g | Más información |
| riñones de cerdo cocidos | g | 160.0kCal | 5.5 g | 25.9 g | 0.0 g | Más información |
| rodajas de cerdo | g | 195.0kCal | 16.1 g | 10.4 g | 2.6 g | Más información |
| sangre de cerdo | g | 73.0kCal | 0.4 g | 16.6 g | 0.4 g | Más información |
| solomillo de cerdo | g | 138.0kCal | 6.3 g | 18.9 g | 0.0 g | Más información |
| solomillo de cerdo, estofado | g | 197.0kCal | 10.2 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| solomillo de cerdo, frito | g | 203.0kCal | 10.9 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| solomillo de cerdo,asado | g | 202.0kCal | 10.7 g | 25.2 g | 0.0 g | Más información |
| tocino de cerdo, estofado con col dulce | g | 147.0kCal | 11.7 g | 4.8 g | 5.3 g | Más información |
| tocino de cerdo, sin hueso | g | 521.0kCal | 53.0 g | 10.1 g | 0.1 g | Más información |
| tocino de cerdo, sin hueso, ahumado | g | 556.0kCal | 57.5 g | 8.7 g | 0.1 g | Más información |
| tocino de cerdo, sin hueso, asado | g | 540.0kCal | 45.4 g | 35.5 g | 0.6 g | Más información |
| tocino de cerdo, sin hueso, estofado | g | 651.0kCal | 61.2 g | 15.5 g | 0.0 g | Más información |
| tocino de cerdo, sin hueso, frito | g | 563.0kCal | 67.5 g | 9.9 g | 0.0 g | Más información |
