Compruebe cuántas calorías tienen Hortalizas, frutas, setas (en la categoría Hortalizas)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acedera | g | 27.0kCal | 0.8 g | 1.1 g | 4.9 g | Más información |
| acedera cocida con sal | g | 25.0kCal | 0.7 g | 1.0 g | 4.5 g | Más información |
| acedera cocida sin sal | g | 25.0kCal | 0.7 g | 1.0 g | 4.5 g | Más información |
| achicoria | g | 22.0kCal | 0.2 g | 1.7 g | 4.1 g | Más información |
| ajo | g | 147.0kCal | 0.5 g | 6.4 g | 32.6 g | Más información |
| alcachofas cocidas con sal | g | 50.0kCal | 0.2 g | 3.5 g | 11.2 g | Más información |
| alcachofas cocidas sin sal | g | 50.0kCal | 0.2 g | 3.5 g | 11.2 g | Más información |
| alcachofas congeladas, cocidas con sal | g | 45.0kCal | 0.5 g | 3.1 g | 9.2 g | Más información |
| alcachofas congeladas, cocidas sin sal | g | 45.0kCal | 0.5 g | 3.1 g | 9.2 g | Más información |
| alcachofas crudas | g | 47.0kCal | 0.2 g | 3.3 g | 10.5 g | Más información |
| apio | g | 17.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 3.6 g | Más información |
| apio cocido con sal | g | 19.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 4.0 g | Más información |
| apio cocido sin sal | g | 19.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 4.0 g | Más información |
| apionabo cocido con sal | g | 38.0kCal | 0.3 g | 1.8 g | 8.5 g | Más información |
| batatas | g | 86.0kCal | 0.1 g | 1.6 g | 20.1 g | Más información |
| batatas cocidas con sal | g | 76.0kCal | 0.1 g | 1.4 g | 17.7 g | Más información |
| batatas cocidas sin sal | g | 76.0kCal | 0.1 g | 1.4 g | 17.7 g | Más información |
| berenjena | g | 26.0kCal | 0.1 g | 1.1 g | 6.3 g | Más información |
| berenjena, cocida con sal | g | 28.0kCal | 0.1 g | 0.9 g | 6.9 g | Más información |
| berenjena, cocida sin sal | g | 28.0kCal | 0.1 g | 0.9 g | 6.9 g | Más información |
| brócoli | g | 29.0kCal | 0.4 g | 3.0 g | 5.2 g | Más información |
| brócoli cocido con sal | g | 29.0kCal | 0.4 g | 3.0 g | 5.0 g | Más información |
| brócoli cocido sin sal | g | 29.0kCal | 0.4 g | 3.0 g | 5.0 g | Más información |
| brócoli congelado | g | 27.0kCal | 0.4 g | 2.7 g | 4.7 g | Más información |
| brócoli congelado, Bonduelle | g | 27.0kCal | 0.4 g | 2.7 g | 4.7 g | Más información |
| brócoli congelado, cocido con sal | g | 28.0kCal | 0.1 g | 3.1 g | 5.4 g | Más información |
| brócoli congelado, cocido sin sal | g | 28.0kCal | 0.1 g | 3.1 g | 5.4 g | Más información |
| brotes de soja | g | 122.0kCal | 6.7 g | 13.1 g | 9.6 g | Más información |
| brotes de soja cocidos con sal | g | 117.0kCal | 6.3 g | 12.5 g | 9.6 g | Más información |
| brotes de soja cocidos sin sal | g | 117.0kCal | 6.3 g | 12.5 g | 9.6 g | Más información |
| calabacín | g | 15.0kCal | 0.1 g | 1.2 g | 3.2 g | Más información |
| calabacín asado con sal | g | 39.0kCal | 0.6 g | 0.9 g | 8.7 g | Más información |
| calabacín asado sin sal | g | 37.0kCal | 0.4 g | 0.9 g | 8.9 g | Más información |
| calabacín cocido con sal | g | 16.0kCal | 0.1 g | 1.0 g | 3.5 g | Más información |
| calabacín cocido sin sal | g | 16.0kCal | 0.1 g | 1.0 g | 3.5 g | Más información |
| calabacín crudo | g | 34.0kCal | 0.1 g | 0.9 g | 8.6 g | Más información |
| calabaza | g | 33.0kCal | 0.3 g | 1.3 g | 7.7 g | Más información |
| calabaza cocida con sal | g | 25.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 5.8 g | Más información |
| calabaza cocida sin sal | g | 25.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 5.8 g | Más información |
| cebolla | g | 34.0kCal | 0.4 g | 1.4 g | 6.9 g | Más información |
| cebolla cocida con sal | g | 39.0kCal | 0.5 g | 1.6 g | 8.1 g | Más información |
| cebolla cocida sin sal | g | 39.0kCal | 0.5 g | 1.6 g | 8.1 g | Más información |
| cebolleta | g | 31.0kCal | 0.8 g | 4.1 g | 3.9 g | Más información |
| chuletas de soja, "secas" | g | 337.0kCal | 2.4 g | 49.2 g | 35.9 g | Más información |
| chuletas de soja, cocidas | g | 85.0kCal | 0.8 g | 11.8 g | 8.9 g | Más información |
| col "temprana" | g | 22.0kCal | 0.4 g | 1.0 g | 4.5 g | Más información |
| col china | g | 16.0kCal | 0.2 g | 1.2 g | 3.2 g | Más información |
| col china cocida con sal | g | 14.0kCal | 0.3 g | 0.9 g | 2.6 g | Más información |
| col china cocida sin sal | g | 14.0kCal | 0.3 g | 0.9 g | 2.6 g | Más información |
| col de Savoya | g | 39.0kCal | 0.4 g | 3.3 g | 7.8 g | Más información |
| col de Savoya cocida con sal | g | 22.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 4.4 g | Más información |
| col de Savoya cocida sin sal | g | 22.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 4.4 g | Más información |
| col estofada | g | 37.0kCal | 1.5 g | 1.1 g | 5.4 g | Más información |
| col lombarda | g | 30.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 6.7 g | Más información |
| col rizada | g | 44.0kCal | 0.7 g | 3.3 g | 6.1 g | Más información |
| col rizada cocida con sal | g | 39.0kCal | 1.1 g | 2.3 g | 5.0 g | Más información |
| col rizada cocida sin sal | g | 39.0kCal | 1.1 g | 2.3 g | 5.0 g | Más información |
| coles de Bruselas | g | 47.0kCal | 0.5 g | 4.7 g | 8.7 g | Más información |
| coles de Bruselas cocidas con sal | g | 43.0kCal | 0.9 g | 3.5 g | 8.4 g | Más información |
| coles de Bruselas cocidas sin sal | g | 43.0kCal | 0.9 g | 3.5 g | 8.4 g | Más información |
| coles de Bruselas congeladas | g | 45.0kCal | 0.5 g | 4.5 g | 8.4 g | Más información |
| coles de Bruselas congeladas, cocidas con sal | g | 42.0kCal | 0.4 g | 3.6 g | 8.3 g | Más información |
| coles de Bruselas congeladas, cocidas sin sal | g | 42.0kCal | 0.4 g | 3.6 g | 8.3 g | Más información |
| coliflor | g | 25.0kCal | 0.2 g | 2.4 g | 5.0 g | Más información |
| coliflor cocida con sal | g | 23.0kCal | 0.4 g | 2.2 g | 4.0 g | Más información |
| coliflor cocida sin sal | g | 23.0kCal | 0.4 g | 2.2 g | 4.0 g | Más información |
| coliflor congelada | g | 23.0kCal | 0.2 g | 2.2 g | 4.5 g | Más información |
| coliflor congelada, cocida con sal | g | 18.0kCal | 0.2 g | 1.8 g | 3.6 g | Más información |
| coliflor congelada, cocida sin sal | g | 18.0kCal | 0.2 g | 1.8 g | 3.6 g | Más información |
| colinabo | g | 38.0kCal | 0.3 g | 2.2 g | 6.5 g | Más información |
| colinabo cocido con sal | g | 40.0kCal | 0.3 g | 2.3 g | 6.7 g | Más información |
| colinabo cocido sin sal | g | 40.0kCal | 0.3 g | 2.3 g | 6.7 g | Más información |
| eneldo | g | 32.0kCal | 0.4 g | 2.8 g | 6.1 g | Más información |
| escorzonera (Scorzonera hispanica) | g | 82.0kCal | 0.2 g | 3.3 g | 18.6 g | Más información |
| escorzonera (Scorzonera hispanica) cocida con sal | g | 68.0kCal | 0.2 g | 2.7 g | 15.4 g | Más información |
| escorzonera (Scorzonera hispanica) cocida sin sal | g | 68.0kCal | 0.2 g | 2.7 g | 15.4 g | Más información |
| espárragos | g | 20.0kCal | 0.2 g | 1.9 g | 3.7 g | Más información |
| espárragos cocidos con sal | g | 21.0kCal | 0.3 g | 2.2 g | 3.4 g | Más información |
| espárragos cocidos sin sal | g | 21.0kCal | 0.3 g | 2.2 g | 3.4 g | Más información |
| espinaca | g | 20.0kCal | 0.4 g | 2.6 g | 3.0 g | Más información |
| espinaca cocida con sal | g | 21.0kCal | 0.3 g | 2.7 g | 3.2 g | Más información |
| espinaca cocida sin sal | g | 21.0kCal | 0.3 g | 2.7 g | 3.2 g | Más información |
| espinaca congelada | g | 24.0kCal | 0.4 g | 2.3 g | 2.7 g | Más información |
| espinaca congelada, cocida con sal | g | 28.0kCal | 0.3 g | 2.5 g | 3.6 g | Más información |
| espinaca congelada, cocida sin sal | g | 28.0kCal | 0.3 g | 2.5 g | 3.6 g | Más información |
| espinaca estofado | g | 49.0kCal | 3.1 g | 2.7 g | 4.0 g | Más información |
| espinaca frita | g | 82.0kCal | 6.1 g | 3.7 g | 6.2 g | Más información |
| frijoles blancos cocidos con sal | g | 141.0kCal | 0.7 g | 8.9 g | 25.7 g | Más información |
| frijoles blancos cocidos sin sal | g | 141.0kCal | 0.7 g | 8.9 g | 25.7 g | Más información |
| frijoles blancos, semillas secas | g | 338.0kCal | 1.6 g | 21.4 g | 61.6 g | Más información |
| frijoles rojos en lata | g | 85.0kCal | 0.3 g | 5.2 g | 15.6 g | Más información |
| frijoles verdes, retoños | g | 40.0kCal | 0.4 g | 3.0 g | 6.2 g | Más información |
| guisantes | g | 96.0kCal | 0.4 g | 6.7 g | 17.0 g | Más información |
| guisantes cocidos con sal | g | 116.0kCal | 0.5 g | 8.0 g | 20.8 g | Más información |
| guisantes cocidos con sal | g | 100.0kCal | 0.2 g | 6.6 g | 18.4 g | Más información |
| guisantes cocidos sin sal | g | 116.0kCal | 0.5 g | 8.0 g | 20.8 g | Más información |
| guisantes cocidos sin sal | g | 100.0kCal | 0.2 g | 6.6 g | 18.4 g | Más información |
| guisantes congelados | g | 92.0kCal | 0.4 g | 6.4 g | 16.3 g | Más información |
| guisantes congelados, Bonduelle | g | 92.0kCal | 0.4 g | 6.4 g | 16.3 g | Más información |
| guisantes congelados, cocidos con sal | g | 93.0kCal | 0.3 g | 6.3 g | 17.0 g | Más información |
| guisantes congelados, cocidos sin sal | g | 93.0kCal | 0.3 g | 6.3 g | 17.0 g | Más información |
| guisantes, semillas secas | g | 339.0kCal | 1.4 g | 23.8 g | 60.2 g | Más información |
| haba | g | 341.0kCal | 1.5 g | 26.1 g | 58.3 g | Más información |
| haba cocida con sal | g | 85.0kCal | 0.4 g | 7.1 g | 14.0 g | Más información |
| haba cocida sin sal | g | 85.0kCal | 0.4 g | 7.1 g | 14.0 g | Más información |
| hoja de remolacha cruda | g | 19.0kCal | 0.1 g | 1.8 g | 4.0 g | Más información |
| hoja de remolacha, cocida con sal | g | 27.0kCal | 0.2 g | 2.6 g | 5.5 g | Más información |
| hoja de remolacha, cocida sin sal | g | 27.0kCal | 0.2 g | 2.6 g | 5.5 g | Más información |
| judías | g | 35.0kCal | 0.2 g | 2.4 g | 7.6 g | Más información |
| judías verdes cocidas con sal | g | 40.0kCal | 0.5 g | 2.5 g | 8.4 g | Más información |
| judías verdes cocidas sin sal | g | 40.0kCal | 0.5 g | 2.5 g | 8.4 g | Más información |
| judías verdes congeladas | g | 31.0kCal | 0.2 g | 2.2 g | 6.8 g | Más información |
| judías verdes congeladas, cocidas con sal | g | 26.0kCal | 0.2 g | 1.8 g | 5.8 g | Más información |
| judías verdes congeladas, cocidas sin sal | g | 26.0kCal | 0.2 g | 1.8 g | 5.8 g | Más información |
| judías verdes, verdes, congeladas, Bonduelle | g | 31.0kCal | 0.2 g | 2.2 g | 6.8 g | Más información |
| koper ogrodowy, suszony | g | 188.0kCal | 1.6 g | 16.2 g | 48.5 g | Más información |
| lombarda cocida con sal | g | 23.0kCal | 0.2 g | 1.4 g | 5.1 g | Más información |
| lombarda cocida sin sal | g | 23.0kCal | 0.2 g | 1.4 g | 5.1 g | Más información |
| lombarda estofada | g | 41.0kCal | 1.5 g | 1.4 g | 6.7 g | Más información |
| lombarda frita | g | 70.0kCal | 4.3 g | 1.6 g | 7.1 g | Más información |
| maíz dulce, Bonduelle | g | 101.0kCal | 1.2 g | 2.9 g | 23.6 g | Más información |
| maíz oro, Bonduelle | g | 101.0kCal | 1.2 g | 2.9 g | 23.6 g | Más información |
| mak niebieski | g | 529.0kCal | 42.9 g | 20.1 g | 24.7 g | Más información |
| marchew | g | 38.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 8.7 g | Más información |
| marchew gotowana bez soli | g | 40.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 9.0 g | Más información |
| marchew gotowana z solą | g | 40.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 9.0 g | Más información |
| marchew mrożona | g | 34.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 7.8 g | Más información |
| marchew mrożona, Bonduelle | g | 34.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 7.8 g | Más información |
| marchew mrożona, gotowana bez soli | g | 31.0kCal | 0.1 g | 1.0 g | 7.2 g | Más información |
| marchew mrożona, gotowana z solą | g | 31.0kCal | 0.1 g | 1.0 g | 7.2 g | Más información |
| marchew mrożona, kostka, Hortex | g | 34.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 7.8 g | Más información |
| marchew puree | g | 78.0kCal | 4.3 g | 1.3 g | 9.4 g | Más información |
| mazorca de maíz | g | 105.0kCal | 1.5 g | 3.7 g | 23.4 g | Más información |
| mazorca de maíz, cocida con sal | g | 130.0kCal | 1.6 g | 3.8 g | 30.5 g | Más información |
| mazorca de maíz, cocida sin sal | g | 130.0kCal | 1.6 g | 3.8 g | 30.5 g | Más información |
| papryka czerwona | g | 31.0kCal | 0.5 g | 1.3 g | 6.6 g | Más información |
| papryka czerwona, gotowana bez soli | g | 32.0kCal | 0.5 g | 1.3 g | 6.9 g | Más información |
| papryka czerwona, gotowana z solą | g | 32.0kCal | 0.5 g | 1.3 g | 6.9 g | Más información |
| papryka zielona | g | 22.0kCal | 0.3 g | 1.1 g | 4.6 g | Más información |
| papryka zielona, gotowana bez soli | g | 23.0kCal | 0.3 g | 1.1 g | 4.8 g | Más información |
| papryka zielona, gotowana z solą | g | 23.0kCal | 0.3 g | 1.1 g | 4.8 g | Más información |
| pasternak | g | 69.0kCal | 0.6 g | 1.6 g | 15.5 g | Más información |
| pasternak gotowany bez soli | g | 75.0kCal | 0.6 g | 1.8 g | 16.8 g | Más información |
| pasternak gotowany z solą | g | 75.0kCal | 0.6 g | 1.8 g | 16.8 g | Más información |
| pataca | g | 76.0kCal | 0.0 g | 2.0 g | 17.4 g | Más información |
| patatas | g | 80.0kCal | 0.1 g | 1.9 g | 18.3 g | Más información |
| patatas cocidas, con sal | g | 99.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 23.4 g | Más información |
| patatas cocidas, sin sal | g | 99.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 23.4 g | Más información |
| patatas con piel, cocidas con sal | g | 99.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 23.4 g | Más información |
| patatas con piel, cocidas sin sal | g | 99.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 23.4 g | Más información |
| patatas sin piel, asadas con sal | g | 106.0kCal | 0.1 g | 2.2 g | 25.0 g | Más información |
| patatas sin piel, asadas sin sal | g | 106.0kCal | 0.1 g | 2.2 g | 25.0 g | Más información |
| patatas tardías | g | 89.0kCal | 0.1 g | 1.9 g | 20.5 g | Más información |
| patatas tardías, cocidas con sal | g | 110.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 26.1 g | Más información |
| patatas tardías, cocidas sin sal | g | 110.0kCal | 0.1 g | 2.1 g | 26.1 g | Más información |
| patatas tempranas | g | 72.0kCal | 0.1 g | 1.8 g | 16.3 g | Más información |
| patatas tempranas, cocidas con sal | g | 89.0kCal | 0.1 g | 2.0 g | 20.9 g | Más información |
| patatas tempranas, cocidas sin sal | g | 89.0kCal | 0.1 g | 2.0 g | 20.9 g | Más información |
| pepino | g | 13.0kCal | 0.1 g | 0.7 g | 2.9 g | Más información |
| pietruszka korzeń | g | 48.0kCal | 0.5 g | 2.6 g | 10.5 g | Más información |
| pietruszka korzeń, gotowana bez soli | g | 50.0kCal | 0.5 g | 2.8 g | 10.9 g | Más información |
| pietruszka korzeń, gotowana z solą | g | 50.0kCal | 0.5 g | 2.8 g | 10.9 g | Más información |
| pietruszka liście | g | 46.0kCal | 0.4 g | 4.4 g | 9.0 g | Más información |
| pietruszka liście, suszona | g | 311.0kCal | 2.4 g | 41.7 g | 54.2 g | Más información |
| por | g | 31.0kCal | 0.3 g | 2.2 g | 5.7 g | Más información |
| por gotowany bez soli | g | 15.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 3.0 g | Más información |
| por gotowany z solą | g | 15.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 3.0 g | Más información |
| puré de espárragos | g | 65.0kCal | 4.7 g | 2.3 g | 4.6 g | Más información |
| puré de guisantes | g | 117.0kCal | 2.5 g | 6.3 g | 17.9 g | Más información |
| puré de patatas | g | 113.0kCal | 2.6 g | 2.2 g | 21.3 g | Más información |
| puré de remolacha, congelado | g | 38.0kCal | 0.1 g | 1.6 g | 8.6 g | Más información |
| quisantes con col, (mezclado) | g | 109.0kCal | 9.5 g | 3.3 g | 6.0 g | Más información |
| rábano picante | g | 80.0kCal | 0.6 g | 4.5 g | 18.1 g | Más información |
| remolacha | g | 42.0kCal | 0.1 g | 1.8 g | 9.5 g | Más información |
| remolacha cocida | g | 43.0kCal | 0.1 g | 1.9 g | 9.9 g | Más información |
| repollo | g | 32.0kCal | 0.2 g | 1.7 g | 7.4 g | Más información |
| repollo cocido con sal | g | 28.0kCal | 0.3 g | 1.2 g | 6.1 g | Más información |
| repollo cocido sin sal | g | 28.0kCal | 0.3 g | 1.2 g | 6.1 g | Más información |
| rzepa | g | 37.0kCal | 0.3 g | 1.1 g | 8.2 g | Más información |
| rzepa gotowana bez soli | g | 29.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 6.4 g | Más información |
| rzepa gotowana z solą | g | 29.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 6.4 g | Más información |
| rzodkiewka | g | 21.0kCal | 0.2 g | 1.0 g | 4.4 g | Más información |
| rzodkiewka gotowana bez soli | g | 20.0kCal | 0.5 g | 1.1 g | 3.7 g | Más información |
| rzodkiewka gotowana z solą | g | 20.0kCal | 0.5 g | 1.1 g | 3.7 g | Más información |
| sałata | g | 15.0kCal | 0.2 g | 1.4 g | 2.9 g | Más información |
| sałata karbowana | g | 15.0kCal | 0.2 g | 1.4 g | 2.9 g | Más información |
| sałata lodowa | g | 14.0kCal | 0.1 g | 0.9 g | 3.0 g | Más información |
| sałata rzymska | g | 17.0kCal | 0.3 g | 1.2 g | 3.3 g | Más información |
| seler korzeniowy | g | 34.0kCal | 0.3 g | 1.6 g | 7.7 g | Más información |
| seler korzeniowy, gotowany bez soli | g | 38.0kCal | 0.3 g | 1.8 g | 8.5 g | Más información |
| semillas de soja cocidas con sal | g | 242.0kCal | 13.0 g | 22.2 g | 22.3 g | Más información |
| semillas de soja cocidas sin sal | g | 242.0kCal | 13.0 g | 22.2 g | 22.3 g | Más información |
| semillas de soja fritas con sal | g | 373.0kCal | 20.8 g | 34.3 g | 32.1 g | Más información |
| semillas de soja fritas sin sal | g | 373.0kCal | 20.8 g | 34.3 g | 32.1 g | Más información |
| soczewica czerwona gotowana, z solą | g | 97.0kCal | 1.1 g | 7.9 g | 19.6 g | Más información |
| soczewica czerwona, gotowana bez soli | g | 97.0kCal | 1.1 g | 7.9 g | 19.6 g | Más información |
| soczewica czerwona, nasiona, suche | g | 292.0kCal | 3.0 g | 25.4 g | 57.5 g | Más información |
| soczewica czerwona, smażona bez soli | g | 278.0kCal | 2.5 g | 24.9 g | 55.2 g | Más información |
| soczewica czerwona, smażona z solą | g | 278.0kCal | 2.5 g | 24.9 g | 55.2 g | Más información |
| soczewica kiełki | g | 106.0kCal | 0.6 g | 9.0 g | 22.1 g | Más información |
| soja, semillas secas | g | 364.0kCal | 19.6 g | 34.3 g | 32.7 g | Más información |
| tomate | g | 17.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 3.6 g | Más información |
| tomate cocido con sal | g | 22.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 4.5 g | Más información |
| tomate cocido sin sal | g | 22.0kCal | 0.2 g | 1.1 g | 4.5 g | Más información |
| tomate congelado | g | 20.0kCal | 0.2 g | 0.9 g | 3.6 g | Más información |
| tomate estofado | g | 22.0kCal | 0.3 g | 1.1 g | 4.5 g | Más información |
| tomate seco | g | 209.0kCal | 1.8 g | 14.9 g | 43.3 g | Más información |
