Compruebe cuántas calorías tienen Hortalizas, frutas, setas (en la categoría Frutas secas y semillas)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| albaricoques secos | g | 288.0kCal | 1.2 g | 5.4 g | 72.2 g | Más información |
| albaricoques secos | g | 284.0kCal | 1.2 g | 5.4 g | 72.2 g | Más información |
| albaricoques secos, estofados, sin azúcar | g | 129.0kCal | 0.5 g | 2.4 g | 32.3 g | Más información |
| almendras | g | 588.0kCal | 52.0 g | 20.0 g | 20.5 g | Más información |
| almendras californica "Uno Premium" | g | 572.0kCal | 52.0 g | 20.0 g | 20.5 g | Más información |
| almendras tostadas en aceite, con sal | g | 618.0kCal | 56.7 g | 20.0 g | 18.4 g | Más información |
| almendras tostadas en aceite, sin sal | g | 618.0kCal | 56.7 g | 20.0 g | 18.4 g | Más información |
| almendras tostadas en seco, con sal | g | 607.0kCal | 54.2 g | 20.8 g | 20.0 g | Más información |
| almendras tostadas en seco, sin sal | g | 607.0kCal | 54.2 g | 20.8 g | 20.0 g | Más información |
| anacardos | g | 566.0kCal | 46.9 g | 18.2 g | 27.1 g | Más información |
| anacardos tostados en aceite, con sal | g | 581.0kCal | 47.8 g | 16.8 g | 30.2 g | Más información |
| anacardos tostados en aceite, sin sal | g | 580.0kCal | 47.8 g | 16.8 g | 29.9 g | Más información |
| anacardos tostados en seco, con sal | g | 574.0kCal | 46.4 g | 15.3 g | 32.7 g | Más información |
| anacardos tostados en seco, sin sal | g | 574.0kCal | 46.4 g | 15.3 g | 32.7 g | Más información |
| avellanas | g | 638.0kCal | 63.0 g | 14.4 g | 14.9 g | Más información |
| avellanas "Uno Premium" | g | 640.0kCal | 63.0 g | 14.4 g | 14.9 g | Más información |
| avellanas tostadas en seco, con sal | g | 656.0kCal | 64.7 g | 14.5 g | 15.7 g | Más información |
| avellanas tostadas en seco, sin sal | g | 656.0kCal | 64.7 g | 14.5 g | 15.7 g | Más información |
| cacahuates | g | 553.0kCal | 46.1 g | 25.7 g | 19.2 g | Más información |
| cacahuates tostadas en el aceite, con sal | g | 567.0kCal | 46.2 g | 26.2 g | 22.5 g | Más información |
| cacahuates tostadas en el aceite, sin sal | g | 567.0kCal | 46.2 g | 26.2 g | 22.5 g | Más información |
| cacahuates tostadas en seco, con sal | g | 571.0kCal | 46.5 g | 23.6 g | 25.6 g | Más información |
| cacahuates tostadas en seco, sin sal | g | 571.0kCal | 46.5 g | 23.6 g | 25.6 g | Más información |
| castañas asadas | g | 245.0kCal | 2.2 g | 3.2 g | 53.0 g | Más información |
| castañas cocidas (estofadas) | g | 131.0kCal | 1.4 g | 2.0 g | 27.8 g | Más información |
| castañas secas, peladas | g | 369.0kCal | 3.9 g | 5.0 g | 78.4 g | Más información |
| castañas secas, sin pelar | g | 374.0kCal | 4.5 g | 6.4 g | 77.3 g | Más información |
| castañas, peladas | g | 196.0kCal | 1.3 g | 1.6 g | 44.2 g | Más información |
| castañas, sin pelar | g | 216.0kCal | 2.3 g | 2.4 g | 45.5 g | Más información |
| cerezas secas | g | 270.0kCal | 2.4 g | 5.3 g | 64.2 g | Más información |
| cerezas secas | g | 273.0kCal | 1.4 g | 4.7 g | 69.2 g | Más información |
| ciruelas secas, con hueso | g | 270.0kCal | 1.2 g | 3.5 g | 68.9 g | Más información |
| ciruelas secas, estofadas, sin azúcar | g | 121.0kCal | 0.5 g | 1.6 g | 30.8 g | Más información |
| coco | g | 354.0kCal | 33.5 g | 3.3 g | 15.2 g | Más información |
| coco desecado | g | 658.0kCal | 63.2 g | 5.6 g | 27.0 g | Más información |
| dátiles secos | g | 277.0kCal | 0.4 g | 2.0 g | 74.0 g | Más información |
| dátiles secos | g | 276.0kCal | 0.4 g | 2.0 g | 74.0 g | Más información |
| dátiles secos, natural, "Złoty Kram" | g | 276.0kCal | 0.4 g | 2.0 g | 74.0 g | Más información |
| higos secos | g | 303.0kCal | 1.2 g | 3.6 g | 78.0 g | Más información |
| higos secos, estofados | g | 128.0kCal | 0.5 g | 1.5 g | 32.9 g | Más información |
| leche de coco | g | 19.0kCal | 0.2 g | 0.7 g | 3.7 g | Más información |
| manzana seca, cocida | g | 255.0kCal | 1.8 g | 2.1 g | 62.8 g | Más información |
| manzana seca, con azúcar | g | 67.0kCal | 0.5 g | 0.2 g | 16.7 g | Más información |
| manzana secas | g | 255.0kCal | 2.1 g | 2.1 g | 62.3 g | Más información |
| melocotón seca | g | 257.0kCal | 1.6 g | 5.0 g | 63.3 g | Más información |
| nueces | g | 633.0kCal | 60.3 g | 16.0 g | 18.0 g | Más información |
| nueces "Uno Premium" | g | 645.0kCal | 60.3 g | 16.0 g | 18.0 g | Más información |
| pasas de uvas, griega | g | 277.0kCal | 0.5 g | 2.3 g | 71.2 g | Más información |
| pera seca | g | 262.0kCal | 0.6 g | 1.9 g | 69.7 g | Más información |
| pera seca, estofada, con azúcar | g | 140.0kCal | 0.3 g | 0.9 g | 37.1 g | Más información |
| pera seca, estofada, sin azúcar | g | 127.0kCal | 0.3 g | 0.9 g | 33.8 g | Más información |
| persimon (fruta de caqui), seco | g | 274.0kCal | 0.6 g | 1.4 g | 73.4 g | Más información |
| piel de limón, fresca | g | 47.0kCal | 0.3 g | 1.5 g | 16.0 g | Más información |
| piel de naranja | g | 97.0kCal | 0.2 g | 1.5 g | 25.0 g | Más información |
| piñones | g | 673.0kCal | 68.4 g | 13.7 g | 13.1 g | Más información |
| pistachos | g | 579.0kCal | 48.5 g | 20.5 g | 25.0 g | Más información |
| pistachos "Uno Premium" | g | 589.0kCal | 48.5 g | 20.5 g | 25.0 g | Más información |
| pistachos tostados en seco, con sal | g | 594.0kCal | 50.2 g | 21.2 g | 24.7 g | Más información |
| pistachos tostados en seco, sin sal | g | 594.0kCal | 50.2 g | 21.2 g | 24.7 g | Más información |
| plátano seca | g | 342.0kCal | 1.1 g | 3.8 g | 88.8 g | Más información |
| semillas de calabaza | g | 542.0kCal | 45.8 g | 24.5 g | 18.0 g | Más información |
| semillas de calabaza | g | 541.0kCal | 46.0 g | 25.0 g | 18.0 g | Más información |
| semillas de calabaza, tostadas con sal | g | 523.0kCal | 42.1 g | 32.9 g | 13.6 g | Más información |
| semillas de calabaza, tostadas sin sal | g | 523.0kCal | 42.1 g | 32.9 g | 13.6 g | Más información |
| semillas de girasol | g | 551.0kCal | 43.7 g | 24.4 g | 24.6 g | Más información |
| semillas de girasol, fritas, sin sal | g | 563.0kCal | 43.9 g | 20.7 g | 31.6 g | Más información |
| semillas de girasol, fritos en aceite, con sal | g | 595.0kCal | 50.6 g | 22.9 g | 19.3 g | Más información |
| semillas de girasol, fritos en aceite, sin sal | g | 595.0kCal | 50.6 g | 22.9 g | 19.3 g | Más información |
| semillas de girasol, tostadas, con sal | g | 563.0kCal | 43.9 g | 20.7 g | 31.6 g | Más información |
| semillas de linaza | g | 534.0kCal | 42.2 g | 18.3 g | 28.9 g | Más información |
| semillas de sésamo | g | 623.0kCal | 59.9 g | 23.2 g | 10.0 g | Más información |
| semillas de sésamo, tostadas con sal | g | 601.0kCal | 52.5 g | 14.9 g | 27.7 g | Más información |
| semillas de sésamo, tostadas sin sal | g | 601.0kCal | 52.5 g | 14.9 g | 27.7 g | Más información |
| uvas,pasas de uvas, secas | g | 268.0kCal | 0.5 g | 2.3 g | 71.2 g | Más información |
