Compruebe cuántas calorías tienen Lácteos (en la categoría Queso)
| Nombre del producto | Cantidad | Calorías | Grasas | Proteína | Carbohidratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| queso azul | g | 353.0kCal | 28.7 g | 21.4 g | 2.3 g | Más información |
| queso Brie extragraso | g | 331.0kCal | 28.0 g | 19.8 g | 0.2 g | Más información |
| queso camembert Creme (Valbon) | g | 331.0kCal | 31.0 g | 10.0 g | 3.0 g | Más información |
| queso camembert extragraso | g | 294.0kCal | 23.0 g | 21.4 g | 0.2 g | Más información |
| queso caza extragraso | g | 350.0kCal | 27.4 g | 25.5 g | 0.1 g | Más información |
| queso caza graso | g | 343.0kCal | 24.9 g | 29.0 g | 0.1 g | Más información |
| queso Cheddar extragraso | g | 395.0kCal | 31.7 g | 27.1 g | 0.1 g | Más información |
| queso de cabra, duro | g | 452.0kCal | 35.6 g | 30.5 g | 2.2 g | Más información |
| queso de cabra, suave | g | 268.0kCal | 21.1 g | 18.5 g | 0.9 g | Más información |
| queso de salame extragraso | g | 355.0kCal | 28.1 g | 25.2 g | 0.1 g | Más información |
| queso edam graso | g | 318.0kCal | 23.4 g | 26.1 g | 0.1 g | Más información |
| queso Ementaler extragraso | g | 384.0kCal | 29.7 g | 28.8 g | 0.1 g | Más información |
| queso feta | g | 217.0kCal | 16.0 g | 17.0 g | 1.0 g | Más información |
| queso fromage con ajo | g | 373.0kCal | 35.2 g | 10.0 g | 4.0 g | Más información |
| queso fromage, natural | g | 384.0kCal | 37.1 g | 10.2 g | 2.4 g | Más información |
| queso fundido edam | g | 300.0kCal | 27.0 g | 13.5 g | 1.2 g | Más información |
| queso Gouda extragraso | g | 321.0kCal | 22.9 g | 27.9 g | 0.1 g | Más información |
| queso mascarpone | g | 430.0kCal | 47.0 g | 5.7 g | 2.3 g | Más información |
| queso Mozzarella | g | 248.0kCal | 12.2 g | 11.5 g | 23.7 g | Más información |
| queso parmesano | g | 459.0kCal | 32.0 g | 41.5 g | 0.1 g | Más información |
| queso Radamer | g | 341.0kCal | 26.0 g | 26.3 g | 0.1 g | Más información |
| queso Rokpol extragraso | g | 366.0kCal | 30.6 g | 22.6 g | 0.1 g | Más información |
| queso, queso de oveja | g | 424.0kCal | 60.3 g | 12.2 g | 0.0 g | Más información |
| requesón cremoso de pimiento | g | 252.0kCal | 24.0 g | 5.0 g | 4.0 g | Más información |
| requesón de crema "PHILADELPHIA" | g | 255.0kCal | 24.0 g | 5.9 g | 3.2 g | Más información |
| requesón desnatado | g | 102.0kCal | 0.5 g | 19.8 g | 3.5 g | Más información |
| requesón granuloso | g | 103.0kCal | 4.3 g | 12.3 g | 3.3 g | Más información |
| requesón graso | g | 178.0kCal | 10.1 g | 17.7 g | 3.5 g | Más información |
| requesón homogenea de fresa | g | 168.0kCal | 3.9 g | 15.3 g | 17.7 g | Más información |
| requesón homogenea de vanila | g | 160.0kCal | 4.2 g | 16.8 g | 13.3 g | Más información |
| requesón homogenea extragraso | g | 163.0kCal | 11.0 g | 12.7 g | 3.0 g | Más información |
| requesón semigraso | g | 135.0kCal | 4.7 g | 18.7 g | 3.7 g | Más información |
